|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9885
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zurita Pinto, Daniela Alexandra | - |
dc.contributor.author | Montesdeoca Simbaña, Yolanda Marisol | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T20:24:11Z | - |
dc.date.available | 2020-01-09T20:24:11Z | - |
dc.date.created | 2019-10-02 | - |
dc.date.issued | 2020-01-09 | - |
dc.identifier.other | 06/TEF/ 265 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9885 | - |
dc.description | Determinar la relación entre la huella plantar y la angulación de cadera y rodilla en escolares mestizos de 6 a 11 años de edad en la Unidad Educativa “Cesar Borja” de la parroquia de Ambuquí. | es_EC |
dc.description.abstract | La bóveda plantar es una estructura compleja que se encarga de soportar el peso corporal y transmitirlo hacia el suelo, la armonía en sus componentes y elasticidad le permiten adaptarse a las irregularidades del terreno. El principal objetivo de esta investigación ha sido determinar la relación entre la huella plantar y la angulación en cadera y rodilla en escolares mestizos de 6 a 11 años de edad en la Unidad Educativa Cesar Borja de la Parroquia de Ambuquí. La metodología del estudio fue de tipo cuantitativo, no experimental, descriptivo, de corte transversal y correlacional. La muestra estuvo conformada por 62 escolares en edades comprendidas entre 6 y 11 años. Los instrumentos utilizados en la evaluación fueron el Índice del Arco, el ángulo Q y el Test de Craig. En la caracterización se evidenció predominancia del género femenino con mayor frecuencia en la edad de 7 años, en cuanto a la evaluación de la huella plantar se evidenció pie normal en el 41,9% de escolares, seguido de pie plano en el 40,3 %. La angulación de cadera fue normal en el 58,1% de la muestra y la angulación de rodilla fue normal en el 56,5% de estudiantes. Se concluyó que si hay relación entre la huella plantar y la angulación en cadera con significancia de 0,017 y con la angulación de rodilla con nivel de significancia de 0,000. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | TERAPIA FÍSICA | es_EC |
dc.subject | HUELLA PLANTAR | es_EC |
dc.subject | MESTIZOS | es_EC |
dc.subject | IMBABURA | es_EC |
dc.title | Estudio de la huella plantar y su relación con la angulación de cadera y rodilla en escolares mestizos de 6 a 11 años de edad en la unidad educativa Cesar Borja de la parroquia de Ambuquí | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Terapia Física Médica | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000030461 | es_EC |
Appears in Collections: | Lic. en Terapia Física Médica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 TEF 265 LOGO.jpg | Logo | 105.98 kB | JPEG | View/Open |
06 TEF 265 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License