|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17147
Title: | Estudio de los requerimientos de señalización turística e interpretación ambiental en el centro histórico de la ciudad de Ibarra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cruz Góngora, Fabio Elton |
Authors: | Paladines Inga, Dayanna Elizabeth |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | TURISMO;EDIFICIOS HISTÓRICOS |
Issue Date: | 14-Apr-2025 |
metadata.dc.date.created: | 9-Apr-2025 |
Abstract: | El presente estudio analiza los requerimientos de señalización turística e interpretación ambiental en el centro histórico de Ibarra, considerando su importancia para mejorar la experiencia del visitante y fomentar la conservación del patrimonio cultural. La investigación surge ante la problemática de señalización deficiente, falta de información accesible y escasa interpretación ambiental en los atractivos turísticos de la ciudad, lo que afecta la orientación y comprensión del entorno por parte de los turistas. El objetivo general es evaluar el estado actual de la señalización y proponer mejoras que optimicen la accesibilidad y comunicación del valor. La metodología aplicada es de enfoque cualitativo, con elementos mixtos, combinando observación directa, análisis documental y diseño de prototipos de señalización. Se realizó un diagnóstico de los principales atractivos turísticos del centro histórico, evaluando su estado general, accesibilidad, presencia de señalización e información disponible. Los hallazgos evidencian que la señalización es insuficiente o inadecuada, lo que limita la orientación de las visitas. Los resultados obtenidos permiten diseñar estrategias para mejorar la señalización turística e interpretación ambiental, mediante la implementación de paneles informativos, mapas interactivos y el uso de tecnologías digitales como códigos QR. Se concluye que una señalización adecuada no solo mejora la experiencia del visitante, sino que también fortalece la identidad cultural de Ibarra. |
Description: | Realizar un estudio de los requerimientos de señalización turística e interpretación ambiental en el centro histórico de la ciudad de Ibarra. |
URI: | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17147 |
metadata.dc.identifier.other: | 02/TUR/ 322 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra. Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Licenciatura |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000044268 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Turismo |
Appears in Collections: | Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 TUR 322 logo.jpg | Logo | 203.31 kB | JPEG | ![]() View/Open |
02 TUR 322 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.95 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License