|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17196
Title: | El nivel de analfabetismo financiero y su influencia en la economía de las familias del sector rural del cantón Ibarra, provincia de Imbabura |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rosero Rosero, Piedad Maribel |
Authors: | Farinango Cacuango, Madelin Yesenia |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | ECONOMÍA;FINANZAS PERSONALES;AHORRO |
Issue Date: | 6-May-2025 |
metadata.dc.date.created: | 29-Apr-2025 |
Abstract: | El analfabetismo financiero es la incapacidad que tiene el ser humano sobre el uso y manejo eficiente del dinero, el cual, afecta el bienestar económico y financiero del hogar provocando que muchas familias realicen gastos excesivos, tengan menos probabilidad en ahorrar y logren ser víctimas de fraude con mayor facilidad. De esta manera, el presente trabajo de estudio tiene como objetivo determinar la influencia que tiene el nivel de analfabetismo financiero sobre la economía de las familias del sector rural del cantón Ibarra, provincia de Imbabura en el año 2021, empleando un enfoque cuantitativo con un alcance explicativo y correlacional. Asimismo, se establece un modelo econométrico Logit, el cual, permite determinar que probabilidad tiene un individuo de ser analfabeto financiero, a través, del uso de la base de datos de la encuesta Nacional Multipropósito de Hogares. Dentro de los resultados, se obtuvo que la edad, el sexo y el nivel de instrucción reducen la probabilidad de analfabetismo financiero; mientras que, la situación laboral y el nivel de ingresos aumentan la probabilidad de analfabetismo financiero. Además, en el sector rural del cantón Ibarra en el año 2021 existe una brecha de analfabetismo financiero del 53,50%, debido a que, en los últimos doce meses estas personas no destinaron parte de su ingreso al ahorro, no accedieron a programas financieros y tampoco utilizaron productos financieros, ocasionando, ciclos de pobreza en el hogar y exclusión financiera. |
Description: | Determinar la influencia que tiene el nivel de analfabetismo financiero sobre la economía de las familias del sector rural del cantón Ibarra, provincia de Imbabura en el año 2021. |
URI: | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17196 |
metadata.dc.identifier.other: | 02/ECO/ 096 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra. Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Econimista |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000044558 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Economía |
Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 ECO 096 logo.jpg | Logo | 94.11 kB | JPEG | ![]() View/Open |
02 ECO 096 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.53 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License