|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17199
Title: | Aplicación de un plan de entrenamiento para el acondicionamiento físico de los deportistas del club la Cantera de Ibarra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Yépez Calderón, Álvaro Fabian |
Authors: | Toapanta Rivadeneira, Carlos Andrés |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | DEPORTISTAS;ACONDICIONAMIENTO FÍSICO;ENTRENAMIENTO DEPORTIVO |
Issue Date: | 7-May-2025 |
metadata.dc.date.created: | 30-Apr-2025 |
Abstract: | La presente investigación se centra en la aplicación de un plan de entrenamiento para el acondicionamiento físico de los deportistas de la categoría sub 15 del club La Cantera de Ibarra. El objetivo principal fue diseñar e implementar un programa de entrenamiento que mejore las capacidades físicas condicionales de estos jóvenes futbolistas. Por ello, el marco teórico aborda exhaustivamente los diversos modelos de planificación deportiva más utilizados y profundiza en las capacidades condicionales de fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Respecto al marco metodológico, se utilizó un enfoque mixto apoyado en técnicas de investigación como entrevista y test físicos. El estudio se caracterizó por ser descriptivo, correlacional y de campo, aplicando los métodos inductivo, deductivo, analítico, sintético y estadístico. La población de estudio consistió en 14 jugadores de la categoría sub 15, quienes participaron en la evaluación inicial (pre-test), siguieron el plan de entrenamiento diseñado y completaron la evaluación final (post-test). Adicionalmente, se trabajó con 2 entrenadores del club, quienes respondieron a la entrevista sobre sus metodologías de trabajo. El análisis de resultados reveló que los entrenadores del club utilizan predominantemente el modelo tradicional de planificación, con un enfoque prioritario en el desarrollo técnico y táctico. Así mismo, mediante la prueba estadística de rangos con signo de Wilcoxon, se comparó los resultados entre el pre-test y post-test, identificando diferencias significativas tras la aplicación del plan de entrenamiento para el acondicionamiento físico. Los datos evidencian que la metodología implementada, basada en la integración de los modelos tradicional y ATR por bloques durante cinco semanas, generó mejoras considerables en las capacidades físicas de los deportistas. A manera de conclusión, se sugiere enriquecer el enfoque tradicional con métodos más actuales como el ATR por bloques, incorporando evaluaciones periódicas para medir avances reales. Adicionalmente, se recomienda integrar más ejercicios con balón durante el acondicionamiento físico, simulando situaciones reales de juego, lo que facilitará una mejor transferencia del periodo preparatorio hacia el periodo de competición. |
Description: | Aplicar un plan de entrenamiento para el acondicionamiento físico de los deportistas de la categoría sub 15 del club la Cantera de Ibarra. |
URI: | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17199 |
metadata.dc.identifier.other: | FECYT/ 4812 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra, Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Licenciatura |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000044573 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Entrenamiento Deportivo |
Appears in Collections: | Entrenamiento Deportivo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FECYT 4812 LOGO.jpg | LOGO | 50.22 kB | JPEG | ![]() View/Open |
FECYT 4812 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 5.08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License