|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17219
Title: | Factores asociados a la hipertensión arterial relacionados con la adherencia al tratamiento en adultos mayores, comunidad Eloy Alfaro 2024 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cabascango Cabascango, Katty Elizabeth |
Authors: | Rosero Tapia, Vicky Genoveva |
metadata.dc.type: | masterThesis |
Keywords: | ADULTO MAYOR;TRATAMIENTO MÉDICO;HIPERTENSIÓN ARTERIAL |
Issue Date: | 15-May-2025 |
metadata.dc.date.created: | 13-May-2025 |
Abstract: | La hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en los adultos mayores a nivel mundial y representa un importante problema de salud pública. Mantener una adecuada adherencia al tratamiento hipertensivo es clave para controlar y prevenir complicaciones asociadas en la tercera edad. Objetivo: Determinar los factores asociados a la hipertensión arterial y la adhesión al tratamiento en adultos mayores de 65-80 años en la comunidad de Eloy Alfaro. Método: Estudio descriptivo, transversal, correlacional con enfoque cuantitativo; n = 30 con muestro no probabilístico; se aplicó dos cuestionarios validados, test de Morisky- Green para valorar adherencia al tratamiento y el instrumento progresivo de la OMS (STEPS), modificado por Hemily Atauqui (2022) con alfa de Cronbach 0,91. Resultado: En la población predomina el sexo femenino con una media de 72 años, la mitad son solteros y viudos; según el índice de masa corporal se evidencia sobrepeso y obesidad. El 80% nunca realiza actividad física, pero si realiza actividades recreativas. El 46% añade más sal a los alimentos y evitan el consumo de agua diario recomendado. Significativamente solo el 36,7% no consume alcohol. En la adherencia al tratamiento la mayoría olvida tomar sus fármacos antihipertensivos; no cumplen los horarios prescritos o se administran solo cuando sienten malestar. Conclusión: Es crucial plantear intervenciones de promoción y prevención considerando los factores asociados y adherencia al tratamiento antihipertensivo en el domicilio y en los grupos prioritarios. |
Description: | Determinar los factores asociados a la hipertensión arterial y la adhesión al tratamiento en adultos mayores de 65-80 años en la comunidad de Eloy Alfaro. |
URI: | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17219 |
metadata.dc.identifier.other: | PG/ 2056 |
metadata.dc.coverage: | Eloy Alfaro |
metadata.dc.description.degree: | Maestría |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000044653 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Salud Pública Mención Enfermería Familiar y Comunitaria |
Appears in Collections: | Tesis Postgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PG 2056 LOGO.jpg | LOGO | 174.93 kB | JPEG | ![]() View/Open |
PG 2056 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 3.19 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License