|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/1772| Title: | La producción agrícola y su incidencia en el desarrollo socioeconómico del cantón Pimampiro de la Provincia de Imbabura. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Cervantes Fernández, Luis Arturo |
| Authors: | Ramírez Ramírez, Evelin Johana |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| Keywords: | PRODUCCION AGRICOLA;DESARROLLO SOCIOECONOMICO |
| Issue Date: | 10-Jul-2013 |
| metadata.dc.date.created: | 21-Sep-2011 |
| Abstract: | El presente trabajo de investigación sobre la incidencia que tiene la producción agrícola en el desarrollo socioeconómico del cantón Pimampiro, zona conocida como productiva debido a sus recursos naturales que posee. Se determinó que la producción y comercialización agrícola, incide positivamente en el desarrollo socioeconómico y que sin embargo faltan incentivos en el área productiva y en el cuidado y manejo del a tierra, mano de obra, sistemas de comercialización, precios. La producción agropecuaria es básicamente la que generadora de empleo en el Cantó Pimampiro. |
| Description: | Determinar la incidencia de la producción agrícola sobre el desarrollo socioeconómico del Cantón Pimampiro de la provincia de Imbabura. |
| URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/1772 |
| Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02 IEF 19 Tesis 2011.pdf | artiículo principal | 3.82 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 02 IEF 19 Resumen Ejecutivo.pdf | 8.92 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

