|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/1849| Title: | Estudio y aplicación de las regulaciones textiles utilizadas en el Termoseccionador con fibra acrílica húmeda, brillante de 3.3 dtex |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Esparza Encalada, Darwin José |
| Authors: | Fuentes Sevilla, Franklin Manuel |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| Keywords: | TEXTIL;TERMOSECCIONADOR |
| Issue Date: | 10-Jul-2013 |
| Abstract: | El estudio y aplicación de las regulaciones textiles utilizadas en el termo seccionador de fibra acrílica, se desarrolla en dos partes. La parte teorica referida al análisis de diferentes conceptos y conocimientos teóricos; y la segunda denominada parte practica constituida por las pruebas, resultados, análisis y puesta en practica de los conocimientos de la primera parte. |
| URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/1849 |
| Appears in Collections: | Textil |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AUTORIZACIONES TESIS.pdf | 189.5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| CAPITULOS DE LA TESIS.pdf | 3.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| INFORME TECNICO ESPAÑOL.pdf | 468.67 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| INFORME TECNICO INGLES.pdf | 450.96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| PORTADA E INDICE DE LA TESIS.pdf | 254.12 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.




