|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19049| Title: | ¿Maldición o bendición? relación entre la extracción de recursos naturales no renovables y el IDH en Ecuador |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Washington Javier, Estrella Valverde |
| Authors: | Navas Madera, Camilo José |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| Keywords: | RECURSOS NATURALES;DESARROLLO ECONÓMICO;POLÍTICA PÚBLICA |
| Issue Date: | 27-Feb-2026 |
| metadata.dc.date.created: | 26-Feb-2026 |
| Abstract: | Ecuador ha atravesado diversos periodos de bonanza vinculados a la explotación de recursos naturales, como la bonanza cacaotera, bananera y petrolera. Tras más de 100 años de explotación de recursos naturales no renovables, todavía no se ha logrado consolidar niveles óptimos de bienestar ni resolver los problemas estructurales del país con una pobreza multidimensional que afecta al 25% de la población, esta investigación se justifica al buscar determinar los efectos del modelo extractivo sobre el IDH El objetivo principal de este trabajo es analizar la incidencia de la extracción de recursos naturales no renovables (petróleo y minería) sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Ecuador durante el período 2000-2023, utilizando un enfoque cuantitativo. |
| URI: | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19049 |
| metadata.dc.identifier.other: | 02/ECO/ 127 |
| metadata.dc.coverage: | Ibarra. Ecuador |
| metadata.dc.description.degree: | Econimista |
| metadata.dc.identifier.mfn: | 0000046608 |
| metadata.dc.contributor.deparment: | Economía |
| Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02 ECO 127 LOGO.jpg | Logo | 71.82 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 02 ECO 127 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 1.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

