Evaluación al segundo año de aplicación de sistemas de labranza de conservación de suelos y fertilización en la asociación maíz (zea maíz) – fréjol voluble (phaseolus vulgaris)
| dc.contributor.advisor | Valverde, Franklin Marcelino | |
| dc.contributor.author | Rea Villarreal, Javier Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2010-12-15T21:57:09Z | |
| dc.date.available | 2010-12-15T21:57:09Z | |
| dc.date.issued | 2010-12-15T21:57:09Z | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la Granja Experimental La Pradera, ubicada en la provincia de Imbabura, en la parroquia de San José de Chaltura, a 1350 m.s.n.m., y una temperatura media de 16.4 º C. Como objetivo principal se planteó el generar tecnologías apropiadas en sistemas de labranza de conservación y fertilización para el cultivo asociado de maíz y fréjol que contribuya a la conservación del recurso suelo y al incremento de los rendimientos. El trabajo de campo tuvo una duración de 6 meses, donde se utilizó un diseño de parcelas divididas distribuido en bloques completos al azar; donde, las parcelas grandes fueron los sistemas de labranza y las subparcelas las fertilizaciones, con tres repeticiones. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/175 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | INFILTRACION | es_ES |
| dc.subject | INSERCION | es_ES |
| dc.subject | DESARROLLO RADICULAR | es_ES |
| dc.subject | MADUREZ FISIOLOGICA | es_ES |
| dc.subject | RASTROJOS | es_ES |
| dc.subject | HUMEDAD GRAVIMETRICA | es_ES |
| dc.title | Evaluación al segundo año de aplicación de sistemas de labranza de conservación de suelos y fertilización en la asociación maíz (zea maíz) – fréjol voluble (phaseolus vulgaris) | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.66 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
