Evaluación de conocimiento sobre el método madre-canguro, profesionales de enfermería del servicio de neonatología, hospital San Vicente de Paúl 2019
| dc.contributor.advisor | Morejón Jácome, Gladys Edelmira | |
| dc.contributor.author | Enríquez Cadena, Josselin Lizbeth | |
| dc.contributor.department | Enfermería | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2020-03-24T17:08:54Z | |
| dc.date.available | 2020-03-24T17:08:54Z | |
| dc.date.created | 2020-02-27 | |
| dc.date.issued | 2020-03-24 | |
| dc.description | Evaluar el conocimiento del método madre canguro en el personal de enfermería de neonatología, Hospital San Vicente de Paúl. | es_EC |
| dc.description.abstract | El método madre canguro es una estrategia de atención que consiste en el contacto piel a piel de la madre y el recién nacido pretermito, estrategia que otorga múltiples beneficios fisiológicos y desarrolla vínculos afectivos entre el aplicador del método y el neonato. Objetivo; Evaluar el conocimiento del método madre canguro en el personal de enfermería de neonatología, Hospital San Vicente de Paúl. Metodología; Estudio cuantitativo, no experimental, descriptivo, transversal, realizado a 15 profesionales de enfermería que trabajan en el servicio de neonatología, del Hospital San Vicente de Paúl. Resultados; Se obtuvo que ningún personal de enfermería alcanzo un nivel bajo en conocimiento referente al método madre canguro, pero se evidenció que el 66,6 % del personal posee un nivel de conocimiento medio acerca del método; conocimiento adquirido en base a la autoeducación ya que el ministerio de salud no proporciona una guía de aplicación del método, Sin embargo el 33,3 % alcanzo un nivel de conocimiento alto. El nivel de aplicación en el servicio es apenas del 32,6%, en donde el factor limitante es la falta de personal, la mala infraestructura en el servicio y el poco compromiso de las madres. Conclusión; el nivel de conocimientos del personal de enfermería sobre el método madre canguro es medio. Sin embargo su aplicación es deficiente en su totalidad debido a factores ya antes mencionados. | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000031360 | es_EC |
| dc.identifier.other | 06/ENF/ 1151 | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10326 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ENFERMERÍA | es_EC |
| dc.subject | MADRE CANGURO | es_EC |
| dc.subject | RECIÉN NACIDO | es_EC |
| dc.subject | RECIÉN NACIDO PRETERMINO | es_EC |
| dc.subject | VÍNCULO AFECTIVO | es_EC |
| dc.subject | LACTANCIA MATERNA | es_EC |
| dc.subject | IBARRA | es_EC |
| dc.subject | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL | es_EC |
| dc.title | Evaluación de conocimiento sobre el método madre-canguro, profesionales de enfermería del servicio de neonatología, hospital San Vicente de Paúl 2019 | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 06 ENF 1151 logo.jpg
- Size:
- 94.92 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Logo
Loading...
- Name:
- 06 ENF 1151 TRABAJO GRADO.pdf
- Size:
- 1.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Grado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
