Diseño de un prototipo para la detección del periodo de fertilidad (celo) enfocado a ganado vacuno, usando tecnología LPWAN para la empresa MELUA CIA. LTDA.
| dc.contributor.advisor | Suárez Zambrano, Luis Edilberto | |
| dc.contributor.author | Gómez Sánchez, Alexander Roberto | |
| dc.contributor.department | Telecomunicaciones | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2025-03-14T14:29:35Z | |
| dc.date.available | 2025-03-14T14:29:35Z | |
| dc.date.created | 2025-02-25 | |
| dc.date.issued | 2025-03-14 | |
| dc.description | Desarrollar un prototipo electrónico de monitoreo del comportamiento que presenta el ganado bovino en estado de celo, usando tecnología LPWAN, para disminuir la perdida en la detección de los periodos de celo en la hacienda LA MARIA. | es_EC |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación aborda la problemática existente en la Hacienda La María, ubicada en la ciudad de Cotacachi, cuya principal actividad económica es la producción de leche. En esta hacienda, la detección del celo no se supervisa de manera óptima, lo que genera pérdidas económicas considerables. Por esta razón, se propone el diseño y desarrollo de un prototipo electrónico para la detección del celo, el cual monitorizará a los animales de manera continua, garantizando un control más efectivo del ciclo reproductivo. Este sistema no solo optimiza la detección del celo, sino que también contribuye al bienestar del animal, ya que elimina la necesidad de que los trabajadores intervengan directamente, minimizando las molestias para el ganado. La detección del celo se llevará a cabo mediante el uso de tecnología avanzada, implementando un diseño electrónico y un protocolo de comunicación de largo alcance, como LPWAN (Low Power Wide Area Network). Además, se utilizarán modelos de machine learning para asegurar que la detección del celo sea precisa y eficiente, permitiendo un control más efectivo de la reproducción del hato ganadero de la hacienda. Este prototipo proporcionará una solución innovadora y tecnológica para mejorar los procesos reproductivos en la ganadería. | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000044088 | es_EC |
| dc.identifier.other | 04/TEL/ 053 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16988 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | GANADO VACUNO | es_EC |
| dc.subject | TECNOLOGÍA | es_EC |
| dc.subject | BIENESTAR ANIMAL | es_EC |
| dc.title | Diseño de un prototipo para la detección del periodo de fertilidad (celo) enfocado a ganado vacuno, usando tecnología LPWAN para la empresa MELUA CIA. LTDA. | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 04 TEL 053 LOGO.jpg
- Size:
- 55.3 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- LOGO
Loading...
- Name:
- 04 TEL 053 TRABAJO DE GRADO.pdf
- Size:
- 4.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO DE GRAOD
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
