Evaluación de la gestión electrónica y mantenimiento del sistema ABS
| dc.contributor.advisor | Melo Obando, Jorge Luis | |
| dc.contributor.author | Lastra Ruiz, Kevin Stalin | |
| dc.contributor.author | Valverde Ortega, Jhonatan Edgar | |
| dc.contributor.department | Mantenimiento Automotríz | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2023-01-19T15:07:18Z | |
| dc.date.available | 2023-01-19T15:07:18Z | |
| dc.date.created | 2022-12-12 | |
| dc.date.issued | 2023-01-19 | |
| dc.description | Evaluar la gestión electrónica del sistema ABS con ayuda del analizador Bosh FSA-740 para realizar un respectivo mantenimiento, corrigiendo las fallas que se identifiquen. | es_EC |
| dc.description.abstract | Mediante el presente escrito se expone la investigación realizada acerca de la gestión electrónica del sistema frenos ABS realizada en una camioneta Volkswagen Amarok 2011 donde se realizó un estudio bibliográfico y práctico de su sistema llevado a cabo en los interiores de la Universidad Técnica del Norte. Adicional se realizaron pruebas de funcionamiento con el equipo de diagnóstico BOSCH FSA 740 y con equipos independientes de diagnóstico (multímetro y osciloscopio) con el que se determinó valores de voltaje, rangos de funcionamiento y efectividad del sistema electrónico de frenado. Adicional a eso se realizó un análisis a las gráficas de funcionamiento para comprobar si dichos sensores están trabajando en los rangos permitidos. Finalmente se realizó pruebas de simulación de falla con el fin de comparar los datos del resultado de funcionamiento con el sistema en buen estado versus los resultados de funcionamiento con la simulación de falla para su posterior estudio del comportamiento del sistema, toma de conclusiones y recomendaciones. | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000040437 | es_EC |
| dc.identifier.other | 04/MAUT/ 200 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13366 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | VEHÍCULO AUTOMOTOR | es_EC |
| dc.subject | FRENOS | es_EC |
| dc.subject | TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | es_EC |
| dc.title | Evaluación de la gestión electrónica y mantenimiento del sistema ABS | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 04 MAUT 200 logo.jpg
- Size:
- 86.6 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Logo
Loading...
- Name:
- 04 MAUT 200 TRABAJO GRADO.pdf
- Size:
- 3.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Grado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
