Estudio de factibilidad para la expansión del área de producción y comercialización de la Empresa Marlon Sport ubicada en la parroquia de Natabuela, cantón Antonio Ante
| dc.contributor.advisor | Ubidia Gavilanes, Lenin Fernando | |
| dc.contributor.author | Minda Ibadango, Jorge Andrés | |
| dc.contributor.author | Sánchez Coello, Andrea Abigail | |
| dc.contributor.department | Ingeniería Comercial | es_EC |
| dc.coverage | Antonio Ante. Ecuador. | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2017-02-06T21:16:47Z | |
| dc.date.available | 2017-02-06T21:16:47Z | |
| dc.date.created | 2016 | |
| dc.date.issued | 2017-02-06 | |
| dc.description | Realizar el diagnóstico situacional para identificar en qué condiciones se encuentra actualmente la empresa “MARLON SPORT”. | es_EC |
| dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo se orientó en formular un estudio de factibilidad para la expansión en el área de producción y comercialización de la empresa Marlon Sport, ubicada en la parroquia de Natabuela, perteneciente al cantón Antonio Ante; dicha empresa actualmente se dedica a producir y comercializar medias de tipo deportivas taloneras de mujer y está representada y dirigida por su gerente propietario el Sr. José Miguel Ibadango con RUC: N° 1001981149001. El proyecto tiene como objetivo determinar el diagnóstico situacional de la empresa a través de varias técnicas y métodos de investigación como la entrevista, la observación y un análisis profundo de su proceso productivo, valiéndose de datos históricos como: cantidades ofertadas, cantidades demandadas, su precio de venta, como se maneja la provisión de materias primas, insumos y recursos necesarios entre otros. Con toda la información recopilada de la situación actual de la empresa se puede mostrar un respectivo análisis de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, lo que posteriormente sirve para definir qué es lo que realmente necesita la empresa, mostrando sus falencias para corregirlas y sus oportunidades para aprovecharlas. La interpretación y análisis de la información resultante de la aplicación de encuestas y entrevistas, sirvió para desarrollar un estudio de mercado en cuanto a la demanda, oferta, competencia, precios y canales de distribución relacionados al producto que fabrica la empresa en este caso las medias deportivas taloneras para mujer; que sirvió de base para el posterior estudio económico-financiero en donde se usaron herramientas financieras como la TIR y el VAN que determinaron que el proyecto es económicamente factible. También se obtuvo como resultado la generación de impactos como empresarial, económico, ambiental y ético generando un promedio general medio positivo lo que es beneficioso para la empresa lo que por ende respalda la viabilidad del proyecto. | es_EC |
| dc.identifier.other | 02/ICO/ 571 | es_EC |
| dc.identifier.other | 0000022806 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/6134 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_EC |
| dc.subject | EXPANSIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | es_EC |
| dc.subject | EMPRESA MARLON SPORT | es_EC |
| dc.subject | PARROQUIA DE NATABUELA | es_EC |
| dc.subject | CANTÓN ANTONIO ANTE | es_EC |
| dc.title | Estudio de factibilidad para la expansión del área de producción y comercialización de la Empresa Marlon Sport ubicada en la parroquia de Natabuela, cantón Antonio Ante | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 02 ICO 571 TRABAJO DE GRADO.pdf
- Size:
- 4.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Grado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
