Estrategias de control y conservación en relación con la capacidad de almacenamiento hídrico de la laguna Huarmicocha, cantón Pedro Moncayo
| dc.contributor.advisor | Velarde Cruz, Delia Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Maynaguez Llore, Erika Fernanda | |
| dc.contributor.author | Tumbaco Benítez, Evelyn Katherine | |
| dc.contributor.department | Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2019-03-28T19:42:49Z | |
| dc.date.available | 2019-03-28T19:42:49Z | |
| dc.date.created | 2019 | |
| dc.date.issued | 2019-03-28 | |
| dc.description | Establecer estrategias de control y conservación en relación con la capacidad de almacenamiento hídrico de la Laguna Huarmicocha, cantón Pedro Moncayo. | es_EC |
| dc.description.abstract | Los lagos altoandinos son fuentes importantes de agua considerados ecosistemas frágiles debido a la diversidad de plantas y animales endémicos que poseen. Sin embargo, a causa de las actividades antrópicas estas áreas naturales están desapareciendo de manera acelerada. Esta investigación se realizó en el sistema lacustre Mojanda, en la Laguna Huarmicocha, la cual posee una extensión de 142.563,14 m2. A través de una batimetría se obtuvo datos morfométricos y fisicoquímicos, que califica a la laguna como un cuerpo de agua oligotrófico de alta montaña, poco profundo y de forma oval redondo u oval oblongo. Durante los meses de enero a junio mediante el registro de datos de caudales entrantes y salientes, precipitación, evaporación y el análisis del balance hídrico; se determinó que la cubeta lacustre presenta un déficit semestral de -303,96 l/s con respecto a la capacidad de almacenamiento hídrico esto se debe a que los elementos del balance hídrico de la laguna varían significativamente. Finalmente, se formuló la estrategia de “Conservación y control para la Laguna Huarmicocha” con la finalidad de recuperar las condiciones ecológicas del cuerpo de agua. Con la información generada en el presente trabajo, se espera que los actores locales actúen de forma eficaz, estableciendo políticas públicas que contribuyan con la declaratoria como Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) a la zona Mojanda; al ser una reserva hídrica de gran importancia para el cantón Pedro Moncayo. Palabras clave: Lagos altoandinos, balance hídrico, parámetros morfométricos | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000027939 | es_EC |
| dc.identifier.other | 03/RNR/ 306 | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8952 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ESTRATEGIAS DE CONTROL Y CONSERVACIÓN | es_EC |
| dc.subject | RELACIÓN CON LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO HÍDRICO | es_EC |
| dc.subject | LAGUNA HUARMICOCHA | es_EC |
| dc.subject | CANTÓN PEDRO MONCAYO | es_EC |
| dc.title | Estrategias de control y conservación en relación con la capacidad de almacenamiento hídrico de la laguna Huarmicocha, cantón Pedro Moncayo | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ARTÍCULO.pdf
- Size:
- 1015.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo
Loading...
- Name:
- PORTADA.jpg
- Size:
- 783.07 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Imagen
Loading...
- Name:
- 03 RNR 306 TRABAJO DE GRADO.pdf
- Size:
- 10.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
