Evaluación del sistema de agua potable “Cochas La Merced” y propuesta de modelo de gestión
| dc.contributor.advisor | Oquendo Andino, Jorge Renato | |
| dc.contributor.author | Vallejos Suarez, Stalin Omar | |
| dc.contributor.author | Cevallos Benavides, Héctor German | |
| dc.contributor.department | Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2018-07-13T15:48:09Z | |
| dc.date.available | 2018-07-13T15:48:09Z | |
| dc.date.created | 2018 | |
| dc.date.issued | 2018-07-13 | |
| dc.description | Evaluar el sistema de agua potable “Cochas La Merced” y propuesta de un modelo de gestión hídrica local. | es_EC |
| dc.description.abstract | El agua es un recurso estratégico, que en las comunidades rurales de Ecuador muestra una distribución inadecuada y condiciones de calidad no aptas para consumo humano. En la comunidad Cochas La Merced, las entidades sectoriales y la junta administradora no pueden empoderarse de este problema con respecto a la gestión de los recursos hídricos. La investigación se centra en evaluar el sistema de agua potable y proponer un modelo de gestión para el manejo sostenible de los recursos hídricos. La etapa inicial aborda la caracterización ambiental del área de la fuente de agua y determinar sus conflictos. En la segunda etapa se llevó a cabo la evaluación del caudal en la fuente, su calidad mediante análisis físicos, químicos y microbiológicos, y también en la distribución. Luego, se midió la presión del agua y se evaluó la funcionalidad del sistema, registrando presiones en la parte alta, media y baja de la red. Finalmente, se diseñaron la propuesta del modelo de gestión, catastro de usuarios y manual de operación y mantenimiento del sistema. La caracterización ambiental muestra que la escasez de agua representa un índice del 42.65% y se percibe como el factor más crítico. El caudal obtenido en la época seca fue de 2,8l/s y en la época lluviosa fue de 4,5l/s. Los componentes de funcionalidad del sistema se clasificaron con un rango de 4 a 7 de funcionalidad promedio. Finalmente, se realizó una reunión con los directivos y los 223 usuarios para establecer la propuesta del Modelo de gestión. | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000026556 | es_EC |
| dc.identifier.other | 03/RNR/ 279 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8413 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.subject | EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | es_EC |
| dc.subject | COCHAS LA MERCED | es_EC |
| dc.subject | PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN | es_EC |
| dc.title | Evaluación del sistema de agua potable “Cochas La Merced” y propuesta de modelo de gestión | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 03 RNR 279 TRABAJO DE GRADO.pdf
- Size:
- 121.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- ARTICULO.pdf
- Size:
- 715.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo
Loading...
- Name:
- LOGO.JPG
- Size:
- 6.02 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Logo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
