|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10162Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lascano Acosta, Rosa Marlene | - |
| dc.contributor.author | Meza Guevara, Nahomi Yonalí | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-17T15:34:32Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-17T15:34:32Z | - |
| dc.date.created | 2020-02-11 | - |
| dc.date.issued | 2020-02-17 | - |
| dc.identifier.other | 06/NUT/ 350 | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10162 | - |
| dc.description | Determinar la composición corporal y estilos de vida en los pacientes que acuden al Club de Diabéticos en la Unidad de Salud No 1 provincia Carchi, cantón Tulcán. | es_EC |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo determinar la composición corporal y estilos de vida en los pacientes que acuden al Club de Diabéticos en la Unidad de Salud No 1 provincia Carchi, cantón Tulcán. El estudio es de tipo descriptivo y de corte transversal, con un enfoque cuali-cuantitativo realizado a 50 pacientes que pertenecen al Club de Diabéticos. Se aplicó dos encuestas: una para datos sociodemográficos y otra para conocer estilos de vida (IMEVID). La composición corporal se obtuvo mediante antropometría y bioimpedancia. Los principales resultados refieren que el 84% son de sexo femenino, casi la mitad de la población investigada son adultos mayores (46%), realizan quehaceres domésticos (44%), estado civil casado (72%). Al evaluar la composición corporal la mayor parte de los pacientes presentaron porcentajes elevados de obesidad (69,97) según el indicador IMC, los porcentajes de grasa corporal y grasa visceral también son elevados 88% y 48% en ambos sexos. El riesgo cardiovascular fue alto (84%), mientras que, el 74% mostraron porcentajes de músculo bajo. El estilo de vida de los pacientes diabéticos fue moderadamente saludable, casi la mitad de la población consume frutas (48%) y verduras (44%) todos los días de la semana, el consumo de azúcares y sal fue significativo 60% y 30% respectivamente; así mismo, la mitad de los pacientes no realizan actividad física, por último, el autocuidado y educación por parte de los pacientes es satisfactoria lo cual puede ayudar a prevenir complicaciones futuras de la diabetes. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | NUTRICIÓN Y SALUD COMUNITARIA | es_EC |
| dc.subject | COMPOSICIÓN CORPORAL | es_EC |
| dc.subject | NUTRICIÓN | es_EC |
| dc.subject | ESTILOS DE VIDA | es_EC |
| dc.subject | CLUB DE DIABÉTICOS | es_EC |
| dc.subject | UNIDAD DE SALUD NO 1 | es_EC |
| dc.subject | TULCÁN | es_EC |
| dc.subject | PROVINCIA DEL CARCHI | es_EC |
| dc.title | Composición corporal y estilos de vida en los pacientes que acuden al club de diabéticos en la Unidad de Salud No 1 provincia Carchi, cantón Tulcán | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Nutrición y Salud Comunitaria | es_EC |
| dc.coverage | Tulcán. Ecuador. | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000031148 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Lic. en Nutrición y Salud Comunitaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 06 NUT 350 logo.jpg | Logo | 159.98 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| 06 NUT 350 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.76 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

