|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14238Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Núñez Pérez, Jimmy | - |
| dc.contributor.author | Catucuago Sánchez, Jenny Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-22T21:23:45Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-22T21:23:45Z | - |
| dc.date.created | 2023-03-18 | - |
| dc.date.issued | 2023-06-22 | - |
| dc.identifier.other | 03/EIA/ 611 | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14238 | - |
| dc.description | Evaluar el proceso de obtención de la enzima bromelina a partir de los desechos de piña. | es_EC |
| dc.description.abstract | La piña es una fruta que se consume en grandes cantidades y su producción genera importantes cantidades de residuos. Diferentes estudios aseguran que cerca del 55% del fruto de la piña se desperdicia, por lo que el aprovechamiento de estos reduce el impacto ambiental y contribuye a una gestión más sostenible y responsable de los recursos naturales. La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la obtención de la enzima bromelina a partir de desechos de la piña. Utilizando tres concentraciones de alcohol como agente precipitante y dos partes de la piña (cáscara, corazón), se realizó un diseño completamente al azar (DCA) utilizando como estadígrafo R-estudio, seguidamente se compararon dos métodos de secado de la enzima extraída, liofilización y aspersión. Teniendo como resultado que el tratamiento 5 (concentración de alcohol de 50% y cáscara) dió mejores resultados en actividad enzimática 74.67 GDU/g y cantidad de proteína 1.10% (p/p). Llegando a la conclusión que a menor concentración de alcohol en la cáscara permite una mejor actividad enzimática y conserva la cantidad de proteína. Asimismo, el secado por aspersión conserva mejor la actividad enzimática y la cantidad de proteína. Este estudio demostró la posibilidad de obtener bromelina a partir de residuos orgánicos de la piña y la importancia de seleccionar adecuadamente los parámetros para su obtención. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ENZIMAS | es_EC |
| dc.subject | AGROINDUSTRIA | es_EC |
| dc.subject | ANANAS COMOSUS | es_EC |
| dc.title | Evaluación del proceso de obtención de la enzima bromelina a partir de desechos de piña (Ananas Comosus) | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Agroindustrial | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000041278 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Ing. Agroindustria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 03 EIA 611 logo.jpg | Logo | 74.62 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| 03 EIA 611 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

