|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17710Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Añazco Romero, Mario José | - |
| dc.contributor.author | Imbaquingo Villarreal, Samantha Lizeth | - |
| dc.contributor.author | Vallejos Posso, Laura Micaela | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T19:32:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-18T19:32:17Z | - |
| dc.date.created | 2025-09-10 | - |
| dc.date.issued | 2025-09-18 | - |
| dc.identifier.other | 03/FOR/ 409 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17710 | - |
| dc.description | Evaluar tratamientos pre germinativos y sustratos para la propagación sexual de lúcuma (Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze) utilizando semillas de dos procedencias de las provincias de Napo y Sucumbíos. | es_EC |
| dc.description.abstract | Los bosques tropicales del Ecuador sufren presiones constantes por deforestación, agricultura y ganadería, lo que ha reducido especies nativas como lúcuma Pouteria lucuma, cuya propagación sexual se limita por la dormancia y su semilla. Esta investigación evaluó tratamientos pre germinativos y sustratos para la propagación sexual de la lúcuma, utilizando semillas de las provincias de Napo y Sucumbíos. El estudio se realizó en el campus Yuyucocha de la Universidad Técnica del Norte. El análisis de las semillas se realizó utilizando las Normas ISTA. Se observó una forma “D-shaped”, textura lisa y color café oscuro (Hue 10 YR 4/6 y 10 YR 5/8). Las semillas de Sucumbíos presentaron mayores dimensiones (36,3 × 29,8 mm; 1116,74 mm²) frente a las de Napo (35,4 × 27,2 mm; 963,54 mm²), ambas mostraron alta pureza (99,23 % y 98,81 %, respectivamente). | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | POUTERIA LUCUMA | es_EC |
| dc.subject | BOSQUE TROPICAL | es_EC |
| dc.subject | DEFORESTACIÓN | es_EC |
| dc.title | Evaluación de tratamientos pre germinativos, sustratos y procedencias en la germinación de Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze, Imbabura. | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Forestal | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000045956 | es_EC |
| Appears in Collections: | Ing. Forestal | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 03 FOR 409 LOGO.jpg | Logo | 229.9 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 03 FOR 409 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 1.81 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

