|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17781Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jácome Aguirre, Gabriel Alexis | - |
| dc.contributor.author | Tabango Sánchez, Wilson Agustín | - |
| dc.contributor.author | Lema Mongon, Mayra Elena | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T21:49:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-26T21:49:13Z | - |
| dc.date.created | 2025-03-10 | - |
| dc.date.issued | 2025-09-26 | - |
| dc.identifier.other | 03/RNR/ 511 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17781 | - |
| dc.description | Determinar la influencia de los factores ambientales en el hábitat de microalgas del sistema lacustre Cuicocha mediante modelos de nichos ecológicos. | es_EC |
| dc.description.abstract | La presente investigación abordó la problemática de los ecosistemas lacustres altoandinos, los cuales han sido poco estudiados a pesar de su importancia ecológica y su vulnerabilidad ante el cambio climático y presiones antropogénicas. El estudio se enfocó en determinar los factores ambientales que delimitan el hábitat de las microalgas en la laguna cratérica Cuicocha mediante modelos de nicho ecológico. Aplicando un enfoque metodológico mixto, se analizaron ocho variables (conductividad eléctrica, temperatura del agua, pH, oxígeno disuelto, radiación, temperatura ambiente, precipitación y clorofila "a") mediante Análisis de Componentes Principales, identificando tres componentes que explicaron el 85.5% de la variabilidad total. Se implementaron dos algoritmos de modelamiento predictivo (MaxEnt y MARS), donde MaxEnt demostró superioridad técnica con valores de AUC=0.957 y TSS=0.8. Los resultados identificaron a la temperatura del agua (16.5-16.8°C) y clorofila "a" (2.0-2.2 µg/L) como determinantes primarios del nicho ecológico microalgal, mientras que la radiación, pH y precipitación ejercieron influencias moderadas. La distribución espacial heterogénea evidenció áreas de alta idoneidad (0.29 km²) concentradas en microhábitats específicos como el canal de los Ensueños y la zona sureste de la laguna. Complementariamente, la revisión sistemática de literatura reveló patrones significativos en la disponibilidad de información científica, destacando especies como Chlorella vulgaris y Chlamydomonas sp. por su versatilidad en aplicaciones biotecnológicas y funciones ecológicas. Este estudio constituye una base fundamental para la comprensión de la dinámica de microalgas en sistemas lacustres cratéricos altoandinos, aportando información valiosa para su conservación y manejo sustentable. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | MICROALGA | es_EC |
| dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es_EC |
| dc.subject | ECOSISTEMA | es_EC |
| dc.subject | LAGUNA | es_EC |
| dc.title | Análisis de factores ambientales que influyen en el hábitat de microalgas en lagos de la Región Interandina De Imbabura | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Recursos Naturales Renovables | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000044167 | es_EC |
| Appears in Collections: | Ing. en Recursos Naturales | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License