|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17828Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gallegos Varela, Mónica Cecilia | - |
| dc.contributor.author | Muenala Cachiguango, María Belén | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T15:19:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-08T15:19:56Z | - |
| dc.date.created | 2025-10-07 | - |
| dc.date.issued | 2025-10-08 | - |
| dc.identifier.other | 02/LAD/ 040 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17828 | - |
| dc.description | Analizar el uso del social selling y la experiencia del cliente en los microemprendimientos textiles de la comunidad de Peguche del cantón Otavalo. | es_EC |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la variable social selling y la experiencia del cliente de los microemprendimientos textiles de la comunidad de Peguche. Para ello, se aplicó una metodología con enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional, utilizando una encuesta dirigida a 16 emprendedores y a sus clientes. Los datos se recolectaron de manera presencial y semipresencial, lo que hizo posible conseguir datos exactos de la investigación. Los hallazgos reflejaron que el uso de estrategias de social selling impacta en la experiencia del cliente en los microemprendimientos textiles. En primer lugar, se conocieron los canales del social selling que utilizan los emprendedores para promocionar y vender sus productos, establecer contacto y conectar con sus clientes y percibir su experiencia. Además, se identificaron las estrategias utilizadas para mejorar la experiencia del cliente durante el proceso de compra, y, por último, se evidenció que al mejorar la implementación de estrategias del social selling mejora la experiencia del cliente en estos microemprendimientos. En base a estos resultados, se recomienda fortalecer el uso estratégico de redes sociales mediante una planificación de contenidos que combine promoción comercial con elementos culturales, permitiendo así reforzar la identidad de marca y aumentar el compromiso del cliente. Asimismo, se sugiere integrar el social selling como una estrategia central en la gestión comercial. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | RED SOCIAL | es_EC |
| dc.subject | MARKETING | es_EC |
| dc.subject | INDUSTRIA TEXTIL | es_EC |
| dc.title | Análisis del social selling y la experiencia del cliente en los microemprendimientos textiles de la comunidad de Peguche del cantón Otavalo | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Administración de Empresas | es_EC |
| dc.coverage | Otavalo. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046036 | es_EC |
| Appears in Collections: | Administración de Empresas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02 LAD 040 LOGO.jpeg | Logo | 122.98 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 02 LAD 040 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 2.58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

