|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17831Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Trejo, Rosa Elena | - |
| dc.contributor.author | Andrade Unda, Juan Sebastián | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T16:33:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-08T16:33:25Z | - |
| dc.date.created | 2025-10-06 | - |
| dc.date.issued | 2025-10-08 | - |
| dc.identifier.other | 02/LAD/ 042 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17831 | - |
| dc.description | Analizar la gestión del proceso productivo y su impacto en la rentabilidad económica de la empresa Agroindustrias Moro. | es_EC |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la incidencia de la gestión de procesos productivos en la rentabilidad económica de la empresa Agroindustrias Moro, ubicada en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. Esta empresa, dedicada al procesamiento y comercialización de café, enfrenta diversos desafíos operativos que afectan su eficiencia, calidad y sostenibilidad financiera. La investigación utilizó un enfoque mixto y un diseño no experimental transversal, aplicando encuestas al personal de la empresa y una entrevista al jefe de producción, basándose en marcos teóricos como el ciclo de Deming, Lean Six Sigma, SPC e ISO 9001. Para el caso Agroindustrias Moro se evidenció que la eficiente gestión de los procesos productivos se relaciona directamente con la mejora de los estados financieros claves, entre ellos margen bruto, margen operativo y margen neto de ventas. Concretamente acciones como reducir desperdicios, aplicar controles de calidad rigurosos, establecer una mejora continua y estandarizar los procedimientos demuestran aportar realmente la productividad y, por ende, la rentabilidad. En base a esto se concluye que una buena gestión en los procesos productivos ayuda a trabajar con mayor eficiencia a la empresa, reduce costos y en general impulsa un enfoque de mejora continua para garantizar la rentabilidad económica de la misma. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | AGROINDUSTRIA | es_EC |
| dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_EC |
| dc.subject | PROCESO | es_EC |
| dc.subject | NORMAS ISO | es_EC |
| dc.subject | CAFÉ | es_EC |
| dc.title | Gestión de procesos productivos y su incidencia en la rentabilidad económica de la empresa Agroindustrias Moro | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Administración de Empresas (Rediseño) | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046040 | es_EC |
| Appears in Collections: | Administración de Empresas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02 LAD 042 LOGO.jpg | LOGO | 2.14 MB | JPEG | View/Open |
| 02 LAD 042 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 3.3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
