|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17834Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Beltrán Urvina, Ligia Isabel | - |
| dc.contributor.author | Manrique Lema, Steven Paul | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T12:05:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-14T12:05:20Z | - |
| dc.date.created | 2025-10-08 | - |
| dc.date.issued | 2025-10-14 | - |
| dc.identifier.other | 02/LAD/ 043 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17834 | - |
| dc.description | Analizar la gestión del Know How en la innovación de productos en las industrias textiles del cantón Otavalo. | es_EC |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es analizar la gestión del Know-how en la innovación de productos en las industrias textiles del cantón Otavalo, con el propósito de comprender cómo el conocimiento técnico y las estrategias de innovación influyen en el desarrollo de nuevos productos. Para lo cual, se empleó un enfoque cuantitativo para recolectar datos numéricos a través de encuestas estructuradas aplicadas a los gerentes y empleados de dos empresas representativas, Indutexma S.A. y Mecrisga CIA Ltda., las cuales fueron seleccionadas por su relevancia en el sector textil local, el alcance es descriptivo correlacional, lo que permitió explorar las relaciones entre el Know-how y la innovación de los productos identificando la experiencia acumulada de los negocios. Los resultados, mostraron una alta correlación entre las dos variables de 0,537 en Indutexma S.A. y 0,489 en Mecrisga CIA Ltda., sugiriendo que un manejo adecuado del Know – how mejora la capacidad de innovación, sin embargo, la formación de los trabajadores es deficiente y como resultado no se maximiza la innovación. Deduciendo que es esencial optimizar programas de desarrollo profesional y fortalecer la inversión en conocimientos técnicos para mejorar la competitividad. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INNOVACIÓN | es_EC |
| dc.subject | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | es_EC |
| dc.subject | INDUSTRIA TEXTIL | es_EC |
| dc.title | Gestión del Know How en la innovación de productos en las industrias textiles del cantón Otavalo | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Administración de Empresas | es_EC |
| dc.coverage | Otavalo. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046044 | es_EC |
| Appears in Collections: | Administración de Empresas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02 LAD 043 LOGO.jpeg | Logo | 100.84 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 02 LAD 043 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 2.06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

