|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17887Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Villares Villafuerte, Héctor Gustavo | - |
| dc.contributor.author | Castro Moreno, Dennis Alexander | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T15:38:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-28T15:38:32Z | - |
| dc.date.created | 2025-10-24 | - |
| dc.date.issued | 2025-10-28 | - |
| dc.identifier.other | 02/ECO/ 107 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17887 | - |
| dc.description | Analizar los factores socioeconómicos que inciden en la criminalidad y su efecto sobre la producción sectorial a nivel provincial del Ecuador durante el periodo 2014-2024. | es_EC |
| dc.description.abstract | La investigación presentada examinó qué factores socioeconómicos influyen en la actividad criminal y qué efecto tiene esa actividad criminal en la producción sectorial medida en Valor Agregado (VAB) para cada provincia de Ecuador y las series temporales asociadas para el período 2014-2024. Este estudio se abordó de manera cuantitativa y explicativa donde se utilizó un modelo de panel de datos dinámico y por medio de la técnica de Prais-Winsten, se pudo obtener los resultados esperados. La información se extrajo de fuentes oficiales INEC, BCE y el Ministerio del Interior sobre actividad criminal (muertes violentas que aumentaron de 5.8 a 48.63 por cada 100,000 habitantes entre 2017 y 2023) y factores socioeconómicos de empleo adecuado, matrícula escolar, educación y gasto en defensa, índice de Gini. Los resultados indican que la criminalidad se ha mantenido de manera persistente en las provincias, en tanto que la criminalidad educacional es capaz de reducirla en el largo plazo. Al observar el avance del VAB que, en 2014 era de 861 millones de USD, en 2024 alcanzaría los 1,773 millones de USD, con una caída de -19.63% en 2020, se da una cierta inercia en la evolución por provincias, en tanto que el impacto directo de la criminalidad sobre la producción no se considera significativo en el corto plazo. Con el avance del VAB, el ingreso laboral promedio y la matrícula se asocian positiva y significativamente, lo que da cuenta de la relevancia que el capital humano, más las condiciones de trabajo aportan al crecimiento económico. En conclusión, una mejora en las condiciones laborales, reforzar la educación y políticas integradas para reducir la criminalidad son ingredientes fundamentales para mejorar el crecimiento económico sostenible en Ecuador. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ECONOMÍA REGIONAL | es_EC |
| dc.subject | CRIMEN | es_EC |
| dc.subject | EMPLEO | es_EC |
| dc.title | Incidencia de la criminalidad y su relación con el VAB provincial en Ecuador, período 2018-2021 | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Econimista | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Economía | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046093 | es_EC |
| Appears in Collections: | Economía | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02 ECO 107 LOGO.jpg | Logo | 123.42 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 02 ECO 107 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 1.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

