|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17893Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paredes Gómez, Ronnie Andrés | - |
| dc.contributor.author | Nicola Taynys, Marlon Jared | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T14:48:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-30T14:48:54Z | - |
| dc.date.created | 2025-10-27 | - |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | - |
| dc.identifier.other | 06/FIS/ 063 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17893 | - |
| dc.description | Evaluar los factores biopsicosociales relacionados con la sintomatología lumbar inespecífica en el Cantón Vinces en el año 2024-2025. | es_EC |
| dc.description.abstract | El dolor lumbar inespecífico se manifiesta como uno de los mayores motivos de consulta fisioterapéuticos entre la población a nivel mundial. El presente trabajo investigativo buscó indagar en la interacción entre los factores biopsicosociales y la sintomatología lumbar inespecífica en una población de 45 individuos el cantón Vinces. El estudio contó con un enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal, haciendo uso de herramientas e instrumentos validados, como la escala de Oswestry, el cuestionario PainDETECT, el TSK-11 y la dinamometría manual digital. Se encontró una edad promedio de 43,91 años, con mayor prevalencia en el sexo femenino (60%), peso normal (40%), con educación de segundo nivel (35,6%) y residentes del sector urbano (71,1%). El nivel de dolor más común fue el moderado (42,2%), con niveles significativos de kinesiofobia alta (42,2%) y discapacidad mínima (48,9%). Referente al tipo de dolor, la mayoría de los sujetos presentó un dolor no neuropático (46,7%), con una media de 28,22 kg de fuerza de agarre en la mano dominante y 27,43 kg en la mano no dominante. Se manifestó la existencia de una relación entre los niveles de dolor elevados con la presencia de kinesiofobia alta, presentando también un aumento de la incapacidad y menor fuerza de agarre. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | DOLOR | es_EC |
| dc.subject | FISIOLOGÍA HUMANA | es_EC |
| dc.subject | ENFERMEDAD | es_EC |
| dc.title | Factores biopsicosociales relacionados con sintomatología lumbar inespecífica en el cantón Vinces, año 2024 – 2025 | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Fisioterapia | es_EC |
| dc.coverage | Los Ríos. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046103 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Fisioterapia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 06 FIS 063 LOGO.jpg | Logo | 79.55 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| 06 FIS 063 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 3.67 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

