|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17895Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Galarza Cachiguango, Iván Santiago | - |
| dc.contributor.author | Yépez Chávez, Graciela Valentina | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T15:19:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-30T15:19:08Z | - |
| dc.date.created | 2025-10-27 | - |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | - |
| dc.identifier.other | 02/LGAS/ 121 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17895 | - |
| dc.description | Usar las herramientas de Ingeniería de Menús y la Inteligencia Artificial para orientar a la rentabilidad de restaurantes. | es_EC |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general usar las herramientas de ingeniería de menú (IM) y la inteligencia artificial (IA) para orientar a la rentabilidad en pequeños y medianos restaurantes. El estudio surgió al observar la necesidad de aplicar la IM en pequeños restaurantes, debido a la falta de formación en áreas clave como gestión empresarial, marketing y finanzas, ya que la mayoría de los propietarios elaboraban el menú de maneraintuitiva. Debido a que la IA hatransformado sectores como el turismo, marketing, PYMES, entre otros. Se realiza una propuesta para aportar en la gestión de restaurantes: ¿Cómo utilizar ChatGPT para implementar estrategias de IM que aumenten la rentabilidad en restaurantes? Para ello, se adoptó un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, descriptivo y transversal. Se aplicó una entrevista semiestructurada a un restaurante de la ciudad de Ibarra, cuyos datos fueron usados en herramientas de IM y comparados con los resultados generados por la IA mediante los prompts propuestos. Los resultados mostraron que la implementación de prompts en ChatGPT permitió aplicar de forma efectiva herramientas de ingeniería de menús, clasificando platos adecuadamente, además facilito la adopción de la IM al automatizar procesos, sin embargo, es importante que los emprendedores, propietarios y/o administradores cuenten con conocimientos técnicos y teóricos para su correcta aplicación. Finalmente, las limitaciones de este estudio se destacan que se realizó en un restaurante con datos recolectados de un periodo de un mes, analizando únicamente los platos fuertes. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | RESTAURANTE | es_EC |
| dc.subject | ALIMENTACIÓN | es_EC |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es_EC |
| dc.title | Uso de la inteligencia artificial para orientar la rentabilidad en restaurantes a través de la ingeniera de menú | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Gastronomía | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046104 | es_EC |
| Appears in Collections: | Gastronomía | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02 LGAS 121 LOGO.jpg | Logo | 36.21 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 02 LGAS 121 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 2.11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

