|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17911Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zambrano Vásquez, Jorge Luis | - |
| dc.contributor.author | Guerra Aguilar, Jimena Bethsabe | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T21:47:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-31T21:47:28Z | - |
| dc.date.created | 2025-10-27 | - |
| dc.date.issued | 2025-10-31 | - |
| dc.identifier.other | 06/FIS/065 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17911 | - |
| dc.description | Evaluar el efecto de la realidad virtual inmersiva en el desempeño físico y la salud mental de los adultos mayores de “CEDIAAM" y “Santa Luisa de Marillac” del cantón Ibarra 2024-2025. | es_EC |
| dc.description.abstract | El crecimiento global de adultos mayores y la evidencia que muestra la importancia de la salud física y la salud mental hace necesario buscar nuevas alternativas terapéuticas para mejorar estas variables en este grupo poblacional. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la realidad virtual inmersiva en el desempeño físico y la salud mental de los adultos mayores de “CEDIAAM" y “Santa Luisa de Marillac” del cantón Ibarra. Se realizó la investigación con un diseño cuasiexperimental, de corte longitudinal, de tipo cuantitativo, descriptivo y analítico, en una población de 15 personas mayores de 60 años. Se evaluó el desempeño físico con Short Physical Performance Battery (SPPB), ansiedad y depresión con Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), calidad de sueño con Sleep Quality Through the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) y estrés con Perceived Stress Scale (PSS). | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ADULTO MAYOR | es_EC |
| dc.subject | REALIDAD VIRTUAL | es_EC |
| dc.subject | SALUD MENTAL | es_EC |
| dc.subject | DESEMPEÑO FÍSICO | es_EC |
| dc.title | Efecto de la realidad virtual inmersiva en el desempeño físico y la salud mental de adultos mayores de “Cediaam" y “Santa Luisa de Marillac” Ibarra, 2024-2025 | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Fisioterapia | es_EC |
| dc.coverage | Otavalo. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046116 | es_EC |
| Appears in Collections: | Fisioterapia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 06 FIS 065 LOGO.jpg | Logo | 62.13 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 06 FIS 065 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 3.85 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

