|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17921Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Echeverria Cachipuendo, Galo Oswaldo | - |
| dc.contributor.author | Cabezas Perugachi, Samia Ligia | - |
| dc.contributor.author | Tabango Colimba, Denisse Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T13:19:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T13:19:43Z | - |
| dc.date.created | 2025-10-29 | - |
| dc.date.issued | 2025-11-06 | - |
| dc.identifier.other | 02/TUR/ 331 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17921 | - |
| dc.description | Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de un servicio de alojamiento en la Hacienda Santa Mónica, consolidándola como un establecimiento turístico en Otavalo, Imbabura, con el fin de la optimización de la infraestructura y la contribución al desarrollo económico local. | es_EC |
| dc.description.abstract | La provincia de Imbabura se destaca como un importante destino turístico en Ecuador, gracias a su riqueza natural, cultural y patrimonial. Dentro de este entorno, la Hacienda Santa Mónica perteneciente a la Universidad Técnica del Norte posee una infraestructura con alto potencial turístico en estado de deterioro y no se ha contemplado la posibilidad de utilizarlo como un espacio productivo dentro del sector turístico, por lo cual, esta investigación tiene como objetivo determinar la factibilidad de convertir a la Hacienda Santa Mónica en un alojamiento turístico, optimizando sus recursos y contribuyendo al desarrollo económico y social. Para alcanzar el objetivo planteado se aplicó una metodología mixta combinando enfoques cualitativos y cuantitativos, para ellos se utilizó métodos como: inductivo, deductivo y analítico, se tomó en cuenta una muestra de 325 personas como mercado objetivo distribuida entre las provincias de Pichincha y Carchi, a través de técnicas directas, descriptivas y exploratorias, que fueron apoyadas por cuestionarios y por otra parte la aplicación de entrevistas a posibles competidores directos. Por lo tanto, en el estudio de mercado se observó que dentro de las preferencias de mayor relevancia se encuentran en hoteles, hosterías y hoteles, sin descartar también hospedaje en haciendas turísticas, ya que va en busca de nuevas experiencias. Por ello, dentro del estudio técnico se plantea la remodelar su infraestructura existente adaptando a un diseño de 18 habitaciones y prácticas ancestrales como servicio representativo del establecimiento. La investigación concluye en que el proyecto es una técnica, económica y socialmente viable, ya que, la Hacienda se presenta como una nueva alternativa de alojamiento innovadora que integra la cultura y naturaleza, además de brindar una nueva oportunidad estratégica a la UTN como promotor de emprendimientos turísticos. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | TURISMO RURAL | es_EC |
| dc.subject | HOSPEDAJE | es_EC |
| dc.subject | CULTURA | es_EC |
| dc.title | Hacienda Santa Mónica, como establecimiento turístico en Otavalo, Imbabura-Ecuador | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Turismo (Rediseño) | es_EC |
| dc.coverage | Otavalo, Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046125 | es_EC |
| Appears in Collections: | Turismo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02 TUR 331 LOGO.jpg | LOGO | 25.85 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 02 TUR 331 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 5.16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

