|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17930Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Machado Gómez, Edison Luis | - |
| dc.contributor.author | Montesdeoca Carrera, Kendra Alexandra | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T17:51:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T17:51:08Z | - |
| dc.date.created | 2025-10-30 | - |
| dc.date.issued | 2025-11-07 | - |
| dc.identifier.other | FECYT/ 5001 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17930 | - |
| dc.description | Diagnosticar las debilidades actuales del branding de Morenita, diseñar una propuesta de identidad visual coherente con sus valores. Estructurar una propuesta de estrategia de comunicación digital con enfoque emocional y establecer indicadores para evaluar el impacto futuro de la propuesta. La investigación busca demostrar cómo una estrategia integral de branding, fundamentada en el conocimiento profundo del consumidor y en herramientas estratégicas, pueden transformar la percepción de una marca local como Morenita, elevándola de una experiencia funcional a una vivencia significativa que conecte con las emociones, valores y aspiraciones del cliente. | es_EC |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza el papel del branding y las estrategias de posicionamiento en la Pastelería Morenita, un emprendimiento tradicional de Ibarra. Aunque ofrece productos de calidad y cierto reconocimiento entre sus consumidores, la marca carece de presencia digital e identidad visual consolidada, lo que limita su crecimiento en un entorno competitivo. El objetivo central fue diseñar una propuesta de posicionamiento basada en el branding emocional y el marketing experiencial, considerando valores, atributos y el contexto cultural del negocio. El estudio, de enfoque cualitativo y carácter exploratorio-descriptivo, empleó entrevistas semiestructuradas, grupos focales, observación directa y benchmarking competitivo. La triangulación metodológica permitió identificar fortalezas, debilidades y oportunidades clave. Los resultados evidencian la necesidad de definir una identidad visual clara, construir una narrativa coherente y aplicar una comunicación digital auténtica. Concluyendo la reacción de una marca sólida que busca favorecer el posicionamiento, la fidelización y la proyección sostenible mediante experiencias memorables. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.publisher | Editorial UTN | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | MARKETING | es_EC |
| dc.subject | MARCAS COMERCIALES | es_EC |
| dc.subject | PUBLICIDAD | es_EC |
| dc.title | Branding y propuesta de campaña de posicionamiento para la pastelería morenita | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Publicidad | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046133 | es_EC |
| Appears in Collections: | Publicidad | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 05 FECYT 5001 logo.jpg | Libro | 56.92 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 05 FECYT 5001 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

