|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18015Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Molina Delgado, José Renán | - |
| dc.contributor.author | Guevara Suárez, Gabriela Alexandra | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T19:44:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-20T19:44:18Z | - |
| dc.date.created | 2025-11-18 | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.other | PG/2202 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18015 | - |
| dc.description | Analizar integralmente la asociación entre los riesgos ergonómicos y la sintomatología osteomuscular en el personal de enfermería de la Clínica Ibarra, con el fin de proponer estrategias de mejora en salud ocupacional durante 2024. | es_EC |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general analizar la relación entre la sintomatología osteomuscular y los riesgos ergonómicos en el personal de enfermería de la Clínica Ibarra durante el año 2024. Esta investigación se sustentó en un enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal. La recolección de datos se realizó mediante la aplicación del Cuestionario Nórdico de Sintomatología Musculoesquelética (NMQ) y el método de evaluación ergonómica REBA, ambos validados para contextos ocupacionales. Entre los principales resultados se evidenció una alta prevalencia en molestias musculoesqueléticas molestias musculoesqueléticas con mayor prevalencia en las extremidades superiores, especialmente en muñecas/manos; y en las extremidades inferiores, destacando tobillos/pies. También se reportaron frecuencias elevadas en el cuello y los hombros. Asimismo, se identificaron riesgos ergonómicos comunes como posturas estáticas y repetitivas, manipulación de cargas mayores a 10 kg, y calidad de agarre inadecuada. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ERGONOMÍA | es_EC |
| dc.subject | TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS | es_EC |
| dc.subject | RIESGO OCUPACIONAL | es_EC |
| dc.subject | ENFERMERÍA | es_EC |
| dc.title | Sintomatología osteomuscular y su relación con los riesgos ergonómicos en el personal de enfermería de la Clínica Ibarra, 2024 | es_EC |
| dc.type | masterThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Maestría | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Higiene y Salud Ocupacional | es_EC |
| dc.coverage | Atuntaqui. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046216 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos Titulación Postgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PG 2202 LOGO.jpeg | Logo | 99.53 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| PG 2202 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 1.31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

