|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18032Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hernández Rueda, Erik Paul | - |
| dc.contributor.author | Veintimilla Cabrera, Silvia Lorena | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T21:30:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T21:30:16Z | - |
| dc.date.created | 2025-11-21 | - |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | - |
| dc.identifier.other | 04/AUT/ 082 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18032 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación desarrolla una metodología de digitalización 3D aplicada a la ingeniería inversa de componentes poliméricos automotrices, fundamentada en la necesidad de disponer de soluciones eficientes para la reproducción de piezas de difícil acceso o descontinuadas. El objetivo principal consistió en establecer un procedimiento sistematizado que permita capturar con precisión la geometría de repuestos, garantizando su posterior reproducción mediante impresión 3D. Para ello, se seleccionaron componentes de alta rotación del concesionario ASSA, se utilizó un escáner Revopoint MIRACO PRO 3D y equipos de impresión con resina y filamento, bajo parámetros de digitalización optimizados según las características de cada sólido. Los resultados evidencian que las mediciones entre los modelos reales y los digitalizados presentan un margen de error inferior al 1 %, demostrando la validez del proceso para obtener réplicas confiables. Además, se elaboró un manual metodológico que integra criterios técnicos para la preparación, digitalización, procesamiento y validación de piezas. Se concluye que la digitalización 3D constituye una herramienta viable y precisa para la reposición de componentes poliméricos automotrices, aportando a la reducción de costos, tiempos de fabricación y dependencia de proveedores externos, al mismo tiempo que abre nuevas oportunidades para la innovación y sostenibilidad en la industria automotriz. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.publisher | Editorial UTN | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | VEHÍCULO AUTOMOTOR | es_EC |
| dc.subject | INGENIERÍA | es_EC |
| dc.title | Desarrollo de una metodología de digitalización 3D aplicado en la ingeniería inversa para componentes polímeros automotrices | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Automotriz | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046239 | es_EC |
| Appears in Collections: | Automotriz | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 04 AUT 082 logo.jpg | Logo | 126.22 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 04 AUT 082 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.81 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

