|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18036Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zambrano Andrango, Sandra Verónica | - |
| dc.contributor.author | Jácome Rocha, Andrés Ismael | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T20:12:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T20:12:02Z | - |
| dc.date.created | 2025-11-24 | - |
| dc.date.issued | 2025-11-25 | - |
| dc.identifier.other | FECYT/ 5018 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18036 | - |
| dc.description.abstract | El consumo problemático de sustancias psicoactivas constituye una preocupación de salud pública que afecta el bienestar físico, emocional y social de las personas, siendo la autoestima un factor determinante en los procesos de recuperación y reinserción social, por lo que resulta necesario analizar su evolución durante los tratamientos de rehabilitación; el objetivo general de esta investigación fue analizar la influencia del tiempo de tratamiento en la autoestima de los pacientes del CETAD “Volver a la Vida”; se desarrolló un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo–correlacional, no experimental y de corte transversal, con una muestra censal de los 40 pacientes, en rangos de permanencia de 0 a 2, 2 a 4 y 4 a 6 meses, aplicándose el Inventario de Autoestima de Coopersmith y una matriz de clasificación por tiempo; los resultados evidenciaron que los niveles de autoestima en las dimensiones sí mismo, social, familiar y general tienden a ubicarse en rangos medios, observándose una correlación positiva moderada (r = 0,501; p = 0,001) entre el tiempo de tratamiento y la autoestima general, lo que refleja una mejora progresiva en la percepción personal conforme aumenta el tiempo de permanencia; en conclusión, el tiempo de tratamiento influye en el fortalecimiento de la autoestima, en la percepción individual, por lo que requieren intervenciones prolongadas y específicas para consolidar resultados en los pacientes. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | PSICOLOGÍA | es_EC |
| dc.subject | AUTOESTIMA | es_EC |
| dc.subject | REHABILITACIÓN MÉDICA | es_EC |
| dc.title | La influencia del tiempo de tratamiento en la autoestima de los pacientes del Cetad volver a la vida | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Psicología | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046245 | es_EC |
| Appears in Collections: | Psicología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 05 FECYT 5018 logo.jpg | Logo | 51.23 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 05 FECYT 5018 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 772.12 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

