|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18040Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rosero Obando, Fredy Alexander | - |
| dc.contributor.author | Caiza Yépez, Alex Marcelo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T17:24:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T17:24:09Z | - |
| dc.date.created | 2025-11-24 | - |
| dc.date.issued | 2025-11-26 | - |
| dc.identifier.other | 04/AUT/ 083 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18040 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda el problema de la congestión vehicular y sus efectos sobre las emisiones contaminantes en una intersección semaforizada de la ciudad. La investigación tiene como objetivo general modelar a microescala el tráfico y las emisiones vehiculares en una intersección de Ibarra mediante simuladores de tráfico y emisiones, con el fin de optimizar el tráfico y reducir las emisiones contaminantes. La metodología aplicada incluye una campaña experimental para la recopilación de datos sobre la infraestructura, flujo vehicular, características del parque automotor y configuración de señales de tráfico, utilizando cámaras ANPR y el software de simulación PTV VISSIM para microsimular el tráfico y las emisiones. Se definieron diferentes escenarios de tráfico para evaluar las variaciones en consumo de combustible y emisiones. Los resultados revelaron que, en días laborables, la flota se compone mayoritariamente por sedanes con una participación del 50%, seguido del SUV con 25%; las velocidades de aproximación y salida muestran una congestión marcada; el consumo de combustible y las emisiones de CO y NOx se concentran en la franja horaria de 12:00–13:00; la optimización semafórica con la creación de nuevos escenarios reduce la longitud de cola, consumo y emisiones, destacando el escenario E3 como el más eficiente. Finalmente, la investigación confirma la relación directa entre congestión vehicular y emisiones contaminantes, y demuestra que la modelación a microescala mediante simulación es una herramienta eficaz para identificar medidas que optimicen el tráfico y reduzcan el impacto ambiental en áreas urbanas críticas como las intersecciones. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.publisher | Editorial UTN | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | VEHÍCULO AUTOMOTOR | es_EC |
| dc.subject | TRANSPORTE | es_EC |
| dc.subject | POLUCIÓN DEL AIRE | es_EC |
| dc.subject | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | es_EC |
| dc.title | Modelado a microescala del tráfico y las emisiones vehiculares en una intersección de la ciudad de Ibarra | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Automotriz | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046247 | es_EC |
| Appears in Collections: | Automotriz | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 04AUT 083 logo.jpg | Logo | 166.65 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 04AUT 083 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 5.3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

