|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18064Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Albuja Illescas, Luis Marcelo | - |
| dc.contributor.author | Aragón Suarez, Juan Pablo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T18:08:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T18:08:11Z | - |
| dc.date.created | 2019-07-15 | - |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18064 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue analizar el grado de diversificación de ingreso de los hogares y proponer estrategias que disminuyan los niveles de pobreza. Para ello, se encuestó a 184 personas, se complementó con información bibliográfica, se aplicó la herramienta DAFO y la matriz CAME para el planteamiento de estrategias. Del estudio, se determinó que existen siete fuentes de ingreso en la parroquia, la principal es la agricultura con el 44% y el cultivo de papa es el rubro principal; el 54% de productores han diversificado sus fuentes de ingresos, sin embargo el 56% del ingreso total del hogar lo generan las actividades fuera de finca. Como estrategias se propuso la comercialización asociativa y la creación de una ruta agroturística que contribuyan a incrementar los ingresos y mejorar la calidad de vida de los pequeños productores de la parroquia. Se concluye que, si los ingresos de las actividades agropecuarias no incrementan, las actividades fuera de finca seguirán ganando espacio lo que podría conllevar a pérdidas de producción de alimentos y migración del campo a la ciudad. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA | es_EC |
| dc.subject | AGRONOMÍA | es_EC |
| dc.subject | ECONOMÍA | es_EC |
| dc.title | Niveles de diversificación de ingresos económicos en hogares agropecuarios de la parroquia La Paz, Carchi, Ecuador | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | N/A | es_EC |
| dc.coverage | Carchi. Ecuador | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2879-2412 | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8297-5941 | es_EC |
| dc.title.en | Levels of diversification of economic income in agricultural households of the parish of La Paz, Carchi, Ecuador | es_EC |
| dc.subject.en | RURAL INCOME | es_EC |
| dc.subject.en | PRODUCTIVITY | es_EC |
| dc.description.abstract-en | The objective of the research was to analyze the degree of diversification of household income that allows proposing strategies to reduce poverty levels. A descriptive field research was carried out with the application of 184 surveys and was complemented with bibliographical research and the application of tools such as SWOT and the CAME matrix for the strategy approach. It was determined that there are seven sources of income in the parish, the main one is agriculture with 44% and the cultivation of potato as the main item, 54% of producers have diversified their sources of income, however 56% of the total income of the home is generated by off-farm activities. As strategies, associative marketing and the creation of an agrotourism route were proposed, contributing to increase income and improve the quality of life of the small producers of the parish. It is concluded that, if the income from agricultural activities does not increase, off-farm activities will continue to gain space, which could lead to losses in food production and migration from the countryside to the city. | es_EC |
| dc.identifier.doi | https://revistas.lamolina.edu.pe/index.php/ne/article/view/1300/1556 | es_EC |
| Appears in Collections: | Artículos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License