|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18096Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Reascos Paredes, Yu Ling | - |
| dc.contributor.author | Acosta Balseca, Silvia Lorena | - |
| dc.contributor.author | Báez Morales, Widmark Enrique | - |
| dc.contributor.author | Vásquez-Cazar, Juan Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T22:05:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T22:05:57Z | - |
| dc.date.created | 2025-12-02 | - |
| dc.date.issued | 2023-06-30 | - |
| dc.identifier.issn | 2477-8893 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18096 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo buscó caracterizar los casos COVID-19 posteriores a la vacunación bajo el esquema del MSP en la zona norte del Ecuador. Estudio epidemiológico, descriptivo, cuantitativo y longitudinal. Se aplicó una encuesta estructurada de auto llenado en línea validada por expertos a una muestra de 1,541 personas vacunadas con la primera y segunda dosis contra la COVID-19.Las variables de caracterización fueron: edad por ciclos de vida, etnia, infecciones nuevas por COVID-19y gravedad. La incidencia de COVID-19posterior a vacunación fue del 17.20% en hombres, y 20.67% en mujeres mayormente en el ciclo de vida de 20 a 39 años y posterior a la segunda dosis de vacunación. En todos los casos la gravedad fue leve sin requerir hospitalización. Se concluyó que los casos de infección posterior a vacunación COVID-19resultaron ser de baja incidencia y gravedad, con correlación a favor al número de dosis recibidas. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.publisher | Universidad Técnica del Norte, Ecuador | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | PANDEMIA | es_EC |
| dc.subject | COVID | es_EC |
| dc.subject | INFECCIONES | es_EC |
| dc.subject | VACUNACIÓN | es_EC |
| dc.title | COVID-19 posterior a vacunación en la zona norte del Ecuador. | es_EC |
| dc.type | Article | es_EC |
| dc.description.degree | N/A | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2103-9233 | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4381-7091 | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3996-0925 | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6552-0109 | es_EC |
| dc.title.en | COVID-19 after vaccination in the northern zone of Ecuador. | es_EC |
| dc.subject.en | PANDEMIC | es_EC |
| dc.subject.en | COVID-19 | es_EC |
| dc.subject.en | NEW INFECTIONS | es_EC |
| dc.subject.en | VACCINATION | es_EC |
| dc.description.abstract-en | Abstract: This study aimed to characterize the COVID-19 cases after vaccination under the MSP scheme in the northern part of Ecuador.Epidemiological, descriptive, quantitative and longitudinal study. A structured online self-fill survey validated by experts was applied to a sample of 1,541 people vaccinated with the first and second doses against COVID-19. The characterization variablesused were age by life cycle, ethnicity, new COVID-19 infections, and disease severity. The incidence of COVID-19 after vaccination was 17.20% in men and 20.67% in women; mainly in the life cycle of 20 to 39 years and after the second dose of vaccination. In all cases the severity was mild without requiring hospitalization. It was concluded that the cases of infection after COVID-19 vaccination turned out to be of low incidence and severity, with a favorable correlation to the number of doses received. | es_EC |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.18537/mskn.14.01.01 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons