|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18131Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Contento Villagran, Daniela Cristina | - |
| dc.contributor.author | Caranqui Limaico, Erika Dayana | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T20:01:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T20:01:09Z | - |
| dc.date.created | 2025-12-02 | - |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | - |
| dc.identifier.other | 02/ECO/112 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18131 | - |
| dc.description.abstract | La acumulación de residuos textiles en el cantón Antonio Ante y la ausencia de reutilización y aprovechamiento, motivó la necesidad de analizar la gestión actual que ejecutan los socios de la Cámara Textil de Antonio Ante, con el fin de identificar oportunidades viables para promover a la implementación de prácticas de economía circular, por tal motivo la presente investigación tuvo como objetivo analizar la gestión actual de residuos textiles en la CTAA para diseñar un modelo sostenible que promueva la economía circular, empleando metodología cuantitativa y cualitativa con un enfoque descriptivo-propositivo, aplicando encuestas a una muestra representativa de empresas pertenecientes a la CTAA, seguidamente se realizó un análisis correlacional mediante el coeficiente de correlación de Spearman, los resultados revelaron que, aunque existe gran número de empresas que no gestionan sus residuos textiles sin procesos de reciclaje ni aprovechamiento, se encuentra mayoritariamente la disposición hacia el cambio. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ECONOMÍA CIRCULAR | es_EC |
| dc.subject | TEXTILES | es_EC |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es_EC |
| dc.subject | RESIDUOS | es_EC |
| dc.title | Análisis de la gestión de residuos textiles en la Cámara Textil de Antonio Ante para el diseño de un modelo sostenible de economía circular | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Econimista | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Economía | es_EC |
| dc.coverage | Atuntaqui. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046271 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 02 ECO 112 LOGO.jpg | Logo | 106.88 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| 02 ECO 112 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 1.27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

