|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18209Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Andrade Villarreal, Jefferson Vladimir | - |
| dc.contributor.author | Álvarez Játiva, Luis Hernán | - |
| dc.contributor.author | Romero Astudillo, Juan Pedro | - |
| dc.contributor.author | Bonifaz Aguinaga, Francisco Xavier | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T22:03:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T22:03:34Z | - |
| dc.date.created | 2022-06-11 | - |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | - |
| dc.identifier.issn | 2550 -682X | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18209 | - |
| dc.description.abstract | El incremento de la población mundial y su demanda energética ha generado problemas para los sistemas de generación y las fuentes de energías convencionales, así como también para el suministro de electricidad y el deterioro del ambiente, porque es mayor la energía eléctrica requerida para satisfacer las exigencias de la población, lo que ha incentivado el uso de energías alternativas para reducir la dependencia del sistema de energía tradicional. América Latina cuenta con gran variedad energética y la energía renovable es más dinámica. Ecuador presenta ciertas ventajas geográficas que han permitido el aprovechamiento de los recursos naturales que dispone para introducirse en este mundo de forma paulatina pero efectiva. La realización de éste artículo se basó en una revisión bibliográfica con un enfoque documental y un diseño no experimental, por medio del cual se pudo determinar la información de interés en cuanto a los paneles solares como elementos sostenibles del turismo en las zonas costeras encontrando que la generación fotovoltaica de energía eléctrica es una de las opciones que mejor se presenta para el aprovechamiento de la energía solar, siendo viable desde el punto de vista operacional y económico para producir energía con la que se pueda propulsar eléctricamente las embarcaciones marítimas en las zonas costeras del país con mayor auge turístico además de poder utilizarse para la generación eléctrica en lugares con difícil acceso a los sistemas convencionales, representando una alternativa para turistas que se encuentran en la onda verde. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ENERGÍA SOLAR | es_EC |
| dc.subject | TURISMO | es_EC |
| dc.title | Los paneles solares como elementos sostenibles del turismo en zonas costeras | es_EC |
| dc.type | Article | es_EC |
| dc.description.degree | N/A | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4302-745X | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4608-142X | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7486-6745 | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2970-9764 | es_EC |
| dc.title.en | Solar panels as sustainable elements of tourism in coastal areas | es_EC |
| dc.subject.en | RENEWABLE ENERGY SOLAR | es_EC |
| dc.subject.en | PANELS | es_EC |
| dc.subject.en | TOURISM SUSTAINABILITY | es_EC |
| dc.description.abstract-en | The increase in the world population and its energy demand has generated problems for the generation systems and conventional energy sources as wellas for the supply of electricity and the deterioration of the environment, because the electrical energy required to satisfy the demands of the population, which has encouraged the use of alternative energies to reduce dependence on the traditional energysystem. Latin America has a great variety of energy and renewable energy is more dynamic. Ecuador has certain geographical advantages that have allowed the use of natural resources available to enter this world gradually but effectively. The realization of this article was based on a bibliographic review with a documentary approach and a non-experimental design, through which it was possible to determine the information of interest regarding solar panels as sustainable elements of tourism in coastal areas,finding that the Photovoltaic generation of electrical energy is one of the best options for harnessing solar energy, being viable from an operational and economic point of view to produce energy with which maritime vessels can be electrically propelled in the coastal areas of the country with the greatest tourist boom in addition to being able to be used for electricity generation in places with difficult access to conventional systems, representing an alternative for tourists who are in the green wave. | es_EC |
| dc.identifier.doi | https://www.polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/4114/9646 | es_EC |
| Appears in Collections: | Artículos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License