|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18237Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Flores Días, Juan Carlos | - |
| dc.contributor.author | Enríquez Vinueza, Luis Ricardo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T20:54:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T20:54:36Z | - |
| dc.date.created | 2025-12-09 | - |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | - |
| dc.identifier.other | PG/ 2222 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18237 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio analizó los factores de riesgo psicosociales, el síndrome de burnout y la resiliencia en el personal sanitario del Subcentro de Salud Tipo C Tabacundo, con el objetivo de evaluar cómo estos factores influyen en el desarrollo del burnout y en los niveles de resiliencia del personal durante el periodo 2024-2025. Se empleó un diseño descriptivo y correlacional, aplicando cuestionarios estandarizados a 43 profesionales, incluyendo ISTAS-21 para riesgos psicosociales, Maslach Burnout Inventory para el síndrome de burnout, y la escala de resiliencia de Connor -Davidson para medir capacidad de adaptación ante el estrés; los resultados mostraron que las dimensiones con mayor riesgos fueron doble presencia (25,6) y compensaciones (21%), mientras que exigencias psicológicas, trabajo activo y apoyo social predominaban en el riego bajo (58%), el burnout evidencio agotamiento emocional bajo en 53,5%, despersonalización baja en 58,1% y realización personal alta en 46,5%, y la resiliencia fue alta en 69,8% del personal; las correlaciones indicaron relaciones moderadas entre exigencias psicológicas y doble presencia (r=0,51) y entre exigencias psicológicas y trabajo activo (r=0,47), sin hallarse asociaciones significativas con resiliencia, lo que sugiere un papel independiente o moderado de estas; finalmente, se planteó una propuesta de intervención preventiva en niveles organizacionales y personales, incluyendo rediseño de tareas, pausas activas, capacitaciones en manejo de estrés, fortalecimiento de redes de apoyo, orientada a reducir riesgos psicosociales, prevenir el burnout y potenciar la resiliencia, favoreciendo un ambiente de trabajo más sano y al bienestar integral del personal. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.publisher | Editorial UTN | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | SALUD OCUPACIONAL | es_EC |
| dc.subject | PSICOLOGÍA OCUPACIONAL | es_EC |
| dc.subject | PERSONAL PARAMÉDICO | es_EC |
| dc.title | Factores de riesgo psicosocial, y su influencia en el síndrome de burnout y la resiliencia en personal sanitario del subcentro de salud tipo C Tabacundo, periodo 2024 - 2025 | es_EC |
| dc.type | masterThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Maestría | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Higiene y Salud Ocupacional | es_EC |
| dc.coverage | Tabacundo. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046290 | es_EC |
| Appears in Collections: | Trabajos Titulación Postgrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PG 2222 logo.jpeg | Logo | 114.28 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| PG 2222 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

