|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18300Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jácome Ortega, Alexandra Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | Coral Mafla, Luis Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T17:11:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T17:11:07Z | - |
| dc.date.created | 2025-12-11 | - |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | - |
| dc.identifier.other | PG/ 2225 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18300 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar y potenciar las competencias digitales de los docentes de la Unidad Educativa “Abelardo Páez Torres” en la elaboración de contenidos educativos a través de un programa de capacitación en Canva. El diagnóstico inicial indico que 9 de los 15 docentes presentaban bajos niveles de competencia digital, restringiendo el uso de las TIC a funciones básicas y operativas. Para dar respuesta al problema planteado, se diseñó un plan de capacitación estructurado en talleres prácticos que incluyeron el manejo de plantillas, presentaciones interactivas con hipervínculos, integración de recursos multimedia, botones de navegación, códigos QR y la elaboración de Objetos Virtuales de Aprendizaje. La metodología adoptó un enfoque mixto, de tipo descriptivo, correlacional y de campo, aplicando encuestas validadas por el “Marco Común de Competencia Digital Docente” y un Alfa de Cronbach de 0,889, cuyos resultados se analizaron en SPSS mediante pruebas de chi-cuadrado y correlación de Spearman. Los resultados mostraron que, tras la capacitación, 4 docentes lograron el nivel A2, 7 se ubicaron en B1 y 4 se establecieron en B2, lo que implicó la eliminación de la categoría de Principiante y una disminución en el nivel Explorador. Estos hallazgos evidencian la transición del uso instrumental de las TIC hacia prácticas pedagógicas innovadoras, lo que refuerza la necesidad de implementar programas permanentes de formación digital en la Unidad Educativa “Abelardo Páez Torres”, alineados con las exigencias de la sociedad del conocimiento y la política educativa nacional. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | APRENDIZAJE | es_EC |
| dc.subject | COMPETENCIA DIGITAL | es_EC |
| dc.subject | APRENDIZAJE EN LÍNEA | es_EC |
| dc.title | Canva en la formación docente de la Unidad Educativa “Abelardo Páez Torres” | es_EC |
| dc.type | masterThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Maestría | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Tecnología e Innovación Educativa | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046295 | es_EC |
| Appears in Collections: | Trabajos Titulación Postgrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PG 2225 logo.jpg | Logo | 292.03 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| PG 2225 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 5.96 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

