|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18383Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Domínguez Limaico, Hernán Mauricio | - |
| dc.contributor.author | Bustillos Sánchez, José Augusto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T19:59:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-05T19:59:56Z | - |
| dc.date.created | 2025-12-18 | - |
| dc.date.issued | 2025-01-05 | - |
| dc.identifier.other | 04/TEL/ 069 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18383 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo propone un plan de gestión de residuos tecnológicos para los proveedores de servicios de Internet (ISP) en la ciudad de Ibarra, con el fin de promover prácticas sostenibles y reducir el impacto ambiental asociado al manejo inadecuado de equipos electrónicos. Se realizó un diagnóstico de la situación actual de los ISP mediante encuestas y un análisis de su gestión de residuos basado en la metodología PMBOK, identificando carencias normativas, limitaciones técnicas y ausencia de procedimientos estandarizados. A partir de estos hallazgos se desarrollaron lineamientos orientados por estándares internacionales, como ISO 14001, y principios de economía circular para mejorar la organización interna, el control de inventarios y el manejo seguro de dispositivos electrónicos obsoletos. El plan propuesto tiene como objetivo tratar de fortalecer la gestión ambiental de los ISP mediante el uso y aplicación de estrategias de educación, sensibilización y optimización de recursos, las cuales se encontrarán alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS 9, 11, 12 y 13). Además, de permitir incorporar recomendaciones necesarias para mejorar la articulación entre las empresas y el GAD Municipal de Ibarra, pero todo esto considerando los vacíos existentes en la normativa local. Con dicha realización se pudo observar que los resultados evidencian la necesidad de contar con políticas formales que regulen este tipo de residuos, permitiendo demostrar la viabilidad técnica y operativa al implementar un sistema sostenible de gestión de residuos tecnológicos en el sector de telecomunicaciones de la ciudad. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | TELECOMUNICACIÓN | es_EC |
| dc.subject | INTERNET | es_EC |
| dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es_EC |
| dc.title | Plan de gestión de residuos tecnológicos de telecomunicaciones para proveedores de servicios de internet de la ciudad de Ibarra | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Telecomunicaciones | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046334 | es_EC |
| Appears in Collections: | Telecomunicaciones | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 04 TEL 069 logo.jpg | Logo | 62.11 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 04 TEL 069 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 7.18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

