|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18536Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Benavides Flores, Karen Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Fonseca Torres, Karla Shisela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T18:11:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T18:11:34Z | - |
| dc.date.created | 2026-01-12 | - |
| dc.date.issued | 2026-01-14 | - |
| dc.identifier.other | 04/IND/ 582 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18536 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza los efectos que tiene la exposición continua al ruido industrial en la salud auditiva de los trabajadores de una planta dedicada a la producción de equipos petroleros. En entornos laborales como este, el ruido generado por actividades como el corte con plasma, el Sandblasting, el armado y la pintura puede superar con facilidad los límites permisibles establecidos por la normativa ecuatoriana e internacional. Las mediciones acústicas se realizaron a un grupo representativo de 38 operarios, quienes a su vez respondieron a una encuesta, revelando así que una parte significativa del personal se encuentra expuesta diariamente a niveles que superan los 85 dB de presión sonora, por otra parte, se identificaron zonas críticas como el área de Sandblasting en la cual los picos alcanzan hasta 98 dB. Es de suma importancia señalar que estos valores exceden los niveles dispuestos en el Decreto Ejecutivo 255 del Ecuador, esto constituye un riesgo ocupacional serio para la salud auditiva de los trabajadores. Los datos obtenidos refuerzan aún más esta preocupación dado que un 60 % de los colaboradores no ha completado una audiometría reciente, y, consecuentemente, cerca del 40 % reporta manifestar ya ciertas dificultades auditivas. Además, la existencia de operarios con antecedentes de exposición prolongada a ruido incrementa notablemente la vulnerabilidad a desarrollar hipoacusia o pérdida auditiva inducida por ruido. En vista de esta situación, se propone un plan preventivo general, acompañado de un plan inmediato para las áreas donde la exposición es crítica, para lo cual es necesaria la implementación de medidas administrativas (pausas activas, señalización clara y adecuada), controles de ingeniería (instalación de barreras acústicas) y concientización sobre el uso necesario de EPP en estas zonas. Todo esto orientado a salvaguardar la salud auditiva de los operarios y fomentar una cultura preventiva en el entorno laboral. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INDUSTRIA | es_EC |
| dc.subject | INDUSTRIA PETROLERA | es_EC |
| dc.subject | CONTAMINACIÓN SONORA | es_EC |
| dc.subject | SALUD OCUPACIONAL | es_EC |
| dc.title | Prevalencia de sintomatologías por exposición a ruido industrial en la planta de producción de equipos petroleros | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Industrial | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046370 | es_EC |
| Appears in Collections: | Ing. Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 04 IND 582 logo.jpg | Logo | 35.33 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 04 IND 582 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 4.6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

