|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18687Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rhea González, Bertha Soraya | - |
| dc.contributor.author | Villa Ruiz, Leo Francisco | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T15:45:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26T15:45:46Z | - |
| dc.date.created | 2026-01-21 | - |
| dc.date.issued | 2026-01-26 | - |
| dc.identifier.other | PG/ 2238 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18687 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo general diseñar un modelo administrativo, contable y financiero que optimice la gestión de "Pollos al Gusto" y potencie su desempeño. Para lo cual se empleó un enfoque cualitativo y de campo, de tipo descriptivo y exploratorio. La muestra estuvo constituida por el administrador y el personal operativo. La técnica de recolección de datos fue la entrevista y el instrumento la guía de preguntas. Los resultados evidenciaron que la empresa “pollos al Gusto” presenta múltiples deficiencias que han disminuido su operatividad debido a la ausencia de manuales de funciones, lo que ha hecho que el personal dependa de las instrucciones verbales, la falta de asignación de roles y de actividades sin responsable, el clima laboral eficiente, la carencia de un sistema contable formal y que incluya módulos de inventarios y la emisión de informes, la falta de mecanismos para la determinación de los costos, ingresos y gastos, la inexistencia de una planificación presupuestaria y la falta de aplicación de indicadores para evaluar el desempeño de la empresa. Ha generado que los gastos operativos sean muy altos, $65,286, al igual que los administrativos, $56,645. Concluyendo que “Pollos al Gusto” enfrenta deficiencias de gestión administrativa, contable y financiera que limitan su eficiencia operativa. Por lo tanto, se recomienda implementar la propuesta diseñada, para abordar estas carencias, optimizar los procesos, reducir errores y disminuir costos. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_EC |
| dc.subject | MODELOS DE DESARROLLO | es_EC |
| dc.subject | FINANZAS | es_EC |
| dc.title | Desarrollo de un modelo administrativo, contable y financiero, caso "Pollos al gusto" de Ibarra | es_EC |
| dc.type | masterThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Maestría | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Finanzas Mención Dirección Financiera | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046405 | es_EC |
| Appears in Collections: | Trabajos Titulación Postgrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PG 2238 logo.jpg | Logo | 176.48 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| PG 2238 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

