|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18748Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Suarez Zambrano, Luis Edilberto | - |
| dc.contributor.author | Monteros Bernal, Zhara Jholy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T19:48:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T19:48:56Z | - |
| dc.date.created | 2026-01-27 | - |
| dc.date.issued | 2026-01-30 | - |
| dc.identifier.other | 04/TEL/ 071 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18748 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación de un sistema inteligente para el monitoreo y control de las condiciones ambientales en el cultivo de champiñones, específicamente en la parroquia de San Juan de Ilumán. La solución propuesta integra sensores IoT (temperatura, humedad, CO¿, pH y luminosidad) conectados a un microcontrolador ESP32, que transmite los datos directamente a Firebase, donde se procesan y visualizan a través de una plataforma web desarrollada en Google Cloud. El sistema emplea lógica difusa para evaluar el estado del cultivo y generar alertas automáticas cuando las variables exceden los rangos óptimos definidos. La implementación ha demostrado ser beneficiosa para optimizar las condiciones del cultivo, mejorar la productividad y reducir pérdidas, constituyéndose en una herramienta efectiva, económica y replicable para pequeños productores agrícolas. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | TELECOMUNICACIONES | es_EC |
| dc.subject | CULTIVOS ALIMENTICIOS | es_EC |
| dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es_EC |
| dc.subject | HONGOS COMESTIBLES | es_EC |
| dc.title | Monitoreo y control automatizado de condiciones ambientales en el cultivo de champiñones en el sector de San Juan de Ilumán | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Telecomunicaciones | es_EC |
| dc.coverage | Ilumán. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046441 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Telecomunicaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 04 TEL 071 logo.jpg | Logo | 167.43 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| 04 TEL 071 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 9.82 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

