|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18904Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Contento Villagran, Daniela Cristina | - |
| dc.contributor.author | Cabascango Castro, Andrea Gabriela | - |
| dc.contributor.author | Jaramillo Obando, Mariana de Jesús | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:37:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T20:37:04Z | - |
| dc.date.created | 2026-02-06 | - |
| dc.date.issued | 2026-02-12 | - |
| dc.identifier.other | 02/ECO/ 119 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18904 | - |
| dc.description.abstract | La presente tesis analiza la economía informal en Ecuador como expresión contemporánea de un legado colonial persistente, problematizando su carácter estructural más allá de enfoques que la explican únicamente a partir de coyunturas económicas recientes. El objetivo central de la investigación es examinar cómo los mecanismos coloniales de organización del trabajo y la concentración de la tierra han configurado y sostenido los actuales niveles de informalidad laboral en el país. La investigación utiliza una perspectiva cualitativa, de carácter descriptivo e interpretativo, fundamentada en las metodologías hermenéutica e histórica, lo que facilita la articulación de eventos coloniales republicanos y contemporáneos. La indagación está basada en un análisis documental de obras teóricas fundacionales que están relacionadas con la teoría de la dependencia, la colonialidad del poder, así como también por los estudios de la OIT y la FLACSO. Además, se lleva a cabo un análisis de datos estadísticos que proceden de fuentes oficiales, sobre todo del INEC en el período más reciente. Se enfoca invariables como la etnicidad, el género, la pobreza, el territorio, el empleo y el acceso a la seguridad social e incluye una comparación territorial entre Chimborazo y el Oro. Los resultados muestran que la informalidad en Ecuador no es un “sector residual”, sino una manera de organizar el trabajo que tiene raíces en estructuras coloniales de exclusión étnica, división laboral y desigualdad agraria. En este contexto, se afirma que las políticas de formalización que se enfocan solamente en incentivos regulatorios o tributarios no son suficientes sino tratan los rezagos históricos que mantiene la inequidad territorial y la inestabilidad estructural del trabajo. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ECONOMIA INFORMAL | es_EC |
| dc.subject | ECUADOR | es_EC |
| dc.title | Economía informal en Ecuador: persistencia de una huella Colonial | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Econimista | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Economia | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046532 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 02 ECO 119 LOGO.jpg | Logo | 132.01 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| 02 ECO 119 TRABAJO DE GRADO.pdf | Traajo de grado | 1.04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

