|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18944Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Miniet Castillo, Adriana Edit | - |
| dc.contributor.author | Ipiales Carvajal, Jessica Paola | - |
| dc.contributor.author | Huaca, Grace Andrea | - |
| dc.contributor.author | Gómez Gordillo, Alejandra Maribel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T22:29:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T22:29:41Z | - |
| dc.date.created | 2021-06-13 | - |
| dc.date.issued | 2026-02-19 | - |
| dc.identifier.issn | 2357-1330 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18944 | - |
| dc.description.abstract | La estimulación temprana en los niños durante sus primeros años de vida es fundamental para mejorar las habilidades y el desarrollo psicomotor. El presente estudio propone aplicar un programa de estimulación temprana con enfoque fisioterapéutico en niños de 0 a 3 años del Centro Infantil “Yacucalle”, del cantón Ibarra, provincia de Imbabura. La investigación tuvo un enfoque cuali-cuantitativo, con alcance descriptivo y de campo; el diseño fue cuasiexperimental y longitudinal. Los resultados se obtuvieron mediante la aplicación de la Escala Abreviada de Nelson Ortiz y el Programa de Estimulación Temprana de UNICEF, aplicados a 35 niños, evaluando los cambios producidos antes y después de la intervención a través del uso del tercer nivel de la Escala de Kirkpatrick. Los datos obtenidos indican predominio del sexo masculino entre los 25 y 36 meses. Antes de la intervención, la evaluación de los niños se ubicaba mayoritariamente en el nivel medio y algunos en el nivel de alerta; después de la aplicación del programa, la mayoría ascendió a niveles superiores, situándose principalmente en el nivel medio alto, mientras que una minoría mantuvo el nivel de alerta, dependiendo principalmente del área de audición y lenguaje. Con base en la transición de los resultados, se puede afirmar que la aplicación del programa permitió modificar eficazmente los resultados finales en comparación con la evaluación inicial de los niños, alcanzando índices de efectividad que, dentro del rango numérico evaluado, se consideran óptimos y en tendencia ascendente. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.publisher | European Proceedings | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | CENTRO INFANTIL | es_EC |
| dc.subject | ESTIMULACIÓN TEMPRANA | es_EC |
| dc.subject | AUDICIÓN Y LENGUAJE | es_EC |
| dc.title | Implementación de un programa de estimulación temprana en el Centro Infantil “Yacucalle” | es_EC |
| dc.type | Article | es_EC |
| dc.description.degree | N/A | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra-Ecuador | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8350-7816 | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9951-3575 | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5225-5959 | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2922-8856 | es_EC |
| dc.title.en | Implementation of an early stimulation program in the children’s Center “Yacucalle” | es_EC |
| dc.subject.en | CHILDREN'S CENTER | es_EC |
| dc.subject.en | EARLY STIMULATION | es_EC |
| dc.subject.en | HEARING AND LANGUAGE | es_EC |
| dc.description.abstract-en | The early stimulation in infants during their first years of life is crucial to improve psychomotor skills and development. The present study proposes to apply the program of early stimulation by physiotherapeutic focusing in children from 0 to 3 years old at the Yacucalle Children's Center.” From the Ibarra canton, Imbabura province. The research had a qualitative-quantitative approach, with a descriptive and field scope, the design was quasi-experimental, longitudinal. The results were obtained using the Nelson Ortiz Abbreviated Scale and the UNICEF Early Stimulation Program, applied to 35 children, and evaluating the changes caused before and after the intervention through the use of the third level of the Kirkpatrick Scale. The obtained data indicate that the predominance of the masculine gender between 25 and 36 months; before the intervention, the evaluation of children prevailed in the middle level and some were located in the alert level; after the application of the program, the majority escalated to higher levels, being represented in the medium high level and a small minority maintained the level alert, depending mainly on the area of audition and language. Based on the transition of the results, it can be affirmed that the application of the program allowed to modify the output effectively with regard to the input of the children, reaching effectiveness indices that placed in the numerical range of the environment they are evaluated as optimal and upward respectively. | es_EC |
| dc.identifier.doi | https://www.europeanproceedings.com/files/data/article/10066/14336/article_10066_14336_pdf_100.pdf | es_EC |
| Appears in Collections: | Artículos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License