|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18947Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Erazo Arteaga, Víctor Alfonso | - |
| dc.contributor.author | Montesdeoca Mora, Emerson Jhair | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T14:30:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-20T14:30:21Z | - |
| dc.date.created | 2026-02-13 | - |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | - |
| dc.identifier.other | 04/IND/591 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18947 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo desarrolla el diseño de un sistema automático para el lavado de bidones reutilizables destinados al envasado de agua purificada en la empresa YAKU Buena Vida. El análisis inicial del proceso evidenció que el sistema manual actual presenta variabilidad operativa y limitaciones en el control de parámetros críticos como presión, tiempo de contacto y dosificación de agentes desinfectantes. A partir de un diagnóstico técnico y del levantamiento de requerimientos funcionales, se definieron las especificaciones del sistema propuesto, el cual integra etapas secuenciales de prelavado, lavado con detergente, enjuague y desinfección final bajo control lógico programable (PLC). El diseño fue modelado y evaluado mediante simulación en FlexSim, lo que permitió estimar una capacidad operativa superior a 1100 bidones por jornada de ocho horas y una mejora en la estandarización del proceso. Se realizó además un análisis comparativo con alternativas comerciales disponibles en el mercado, determinando escenarios de viabilidad económica. Los resultados obtenidos indican que el sistema diseñado es técnicamente factible y adaptable a las condiciones productivas de la empresa, aportando una base estructurada para su implementación progresiva y fortaleciendo el control sanitario del proceso. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | es_EC |
| dc.subject | LAVADO DE BIDONES | es_EC |
| dc.subject | SANITIZACIÓN | es_EC |
| dc.subject | PLC | es_EC |
| dc.subject | EFICIENCIA OPERATIVA | es_EC |
| dc.title | Diseño de un sistema automático de lavado de bidones para la empresa Yaku Buena Vida | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Industrial | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046553 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Ing. Industrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 04 IND 591 LOGO.jpg | Logo | 83.8 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| 04 IND 591 TRABAJO GRADO-RECTIFICADO.pdf | Trabajo de Grado | 4.18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

