|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19130Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Suárez Ibujés, Mario Orlando | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T20:25:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T20:25:39Z | - |
| dc.date.created | 2025-04-10 | - |
| dc.date.issued | 2026-03-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19130 | - |
| dc.description.abstract | Este libro, Estadística Descriptiva para Todos: Fundamentos y Aplicaciones-Volumen III está dedicado a profundizar en conceptos avanzados de estadística descriptiva, con un enfoque práctico y accesible para estudiantes, profesionales y cualquier persona interesada en el análisis de datos. El libro combina teoría fundamentada con ejemplos aplicados, utilizando herramientas como Excel y SPSS, lo que facilita la comprensión y la implementación de los conceptos en contextos reales. El contenido se organiza en tres capítulos fundamentales: Capítulo I: Asimetría, donde se profundiza en la medición e interpretación de la asimetría en distribuciones de datos, integrando fórmulas, análisis prácticos y ejemplos aplicados; Capítulo II: Curtosis, dedicado al estudio del "pico" y las "colas" de las distribuciones, su comparación con la curva normal y ejercicios para afianzar los conceptos; y Capítulo III: Correlación, que presenta métodos clave para analizar relaciones entre variables, como los coeficientes de Pearson, Spearman y Tau-b de Kendall, con énfasis en su aplicación e interpretación en contextos reales. Cada sección combina teoría sólida con recursos didácticos que facilitan el aprendizaje progresivo. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | EDUCACIÓN | es_EC |
| dc.subject | MATEMÁTICAS | es_EC |
| dc.subject | ESTADÍSTICA | es_EC |
| dc.subject | ENSEÑANZA | es_EC |
| dc.title | Estadística Descriptiva para todos: Fundamentos y Aplicaciones - Volumen III | es_EC |
| dc.type | Book | es_EC |
| dc.description.degree | N/A | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| Appears in Collections: | Publicaciones FACAE | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Estadística para todos Volumen III.pdf | Libro | 9.71 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
