|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19133| Title: | Identificación de la acústica (crack) para el control de tostado de café |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Salazar García, Hugo Eduardo |
| Authors: | Ruiz Gómez, Dylan Steeven |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| Keywords: | INDUSTRIA CAFETERA;PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA;ACÚSTICA |
| metadata.dc.subject.en: | CRACKS;COFFEE;SIGNALS;BAND-PASS FILTER;RMS;PEAKS;ACOUSTICS |
| Issue Date: | 5-Mar-2026 |
| metadata.dc.date.created: | 27-Feb-2026 |
| Abstract: | El proceso de tueste del café genera sonidos característicos conocidos como cracks, que indican fases críticas en la transformación del grano, como el primer y segundo crack. Estos eventos acústicos permiten al tostador determinar el punto óptimo de tueste, por lo que su detección es fundamental para lograr consistencia y calidad en el producto final. Esta tesis tiene como objetivo desarrollar un software capaz de identificar estos sonidos característicos mediante el análisis de señales de audio captadas durante el proceso de tueste. Se utilizó un enfoque basado en el análisis de energía, el cual permite detectar aumentos abruptos de energía asociados a los sonidos producidos por los cracks. A través del uso de Matlab, se procesaron archivos de audio mediante técnicas como conversión a mono, normalización, filtrado pasa banda, cálculo de energía RMS y detección de picos. Este método permite identificar los eventos sonoros de interés de forma eficiente con un bajo uso computacional. Como resultado se pretende obtener un sistema capaz de marcar los momentos en los que ocurren los cracks, facilitando su uso como referencia para el control del proceso de tueste del café. |
| metadata.dc.description.abstract-en: | The coffee roasting process produces distinctive sounds known as "cracks," which signal critical stages in the transformation of the beans specifically the first and second crack. These acoustic cues help the roaster determine the optimal roast level, making accurate detection essential for consistency and quality in the final product. This thesis aims to develop software capable of identifying these characteristic sounds by analysing audio signals recorded during the roasting process. An energy-based analysis approach was employed, enabling the detection of sudden energy increases associated with the sounds generated by cracks. Using MATLAB, audio files were processed through techniques such as mono conversion, normalization, band-pass filtering, RMS energy calculation, and peak detection. This method allows for efficient identification of relevant acoustic events while maintaining low computational requirements. The expected outcome is a system capable of marking the moments when cracks occur, thereby providing a reference for monitoring and controlling the coffee roasting process. |
| URI: | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19133 |
| metadata.dc.identifier.other: | 04/MEC/ 620 |
| metadata.dc.coverage: | Ibarra |
| metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
| metadata.dc.identifier.mfn: | 0000046675 |
| metadata.dc.contributor.deparment: | Ingeniero en Mecatrónica |
| Appears in Collections: | Ing. en Mecatrónica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 04 MEC 620 LOGO.jpeg | LOGO | 185.77 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 04 MEC 620 TESIS.pdf | TRABAJO DE GRADO | 2.43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

