|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19178Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pusdá Chulde, Marco Remigio | - |
| dc.contributor.author | Pujota Rocha, Teddy Damian | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T20:51:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T20:51:28Z | - |
| dc.date.created | 2026-03-04 | - |
| dc.date.issued | 2026-03-06 | - |
| dc.identifier.other | 04/ITI/010 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19178 | - |
| dc.description.abstract | El aumento sostenido de la capacidad computacional ha modificado el panorama de la seguridad en sistemas basados en contraseñas. En particular, los ataques de fuerza bruta han incrementado su viabilidad mediante el uso de arquitecturas aceleradas como las GPU, lo que hace necesario analizar de manera controlada el impacto del modelo de ejecución sobre el rendimiento del algoritmo. Este trabajo presenta un diseño experimental orientado a comparar CPU y GPU utilizando la misma implementación, métricas homogéneas y condiciones constantes, con el objetivo de aislar el efecto de la arquitectura de cómputo. Los experimentos se desarrollaron en un entorno de nube bajo criterios de repetibilidad y validación estadística. Se evaluaron distintos tamaños de contraseña considerando tanto el tiempo medido como la capacidad real de completar la ejecución. Los hallazgos muestran que la arquitectura determina la factibilidad práctica del ataque, aportando evidencia empírica útil para el diseño de políticas de seguridad más robustas. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | COMPUTACIÓN AVANZADA | es_EC |
| dc.subject | SEGURIDAD DE DATOS | es_EC |
| dc.subject | CRIPTOGRAFÍA | es_EC |
| dc.subject | CPU/GPU | es_EC |
| dc.title | Evaluación de contraseñas seguras mediante algoritmos de fuerza bruta en entorno de computación de alto rendimiento (HPC) | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Tecnologías de la información | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046709 | es_EC |
| Appears in Collections: | Tecnologías de la Información | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 04 ITI 010 TESIS.pdf | Trabajo de Grado | 1.51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 04 ITI 010 LOGO.png | Logo | 817.25 kB | image/png | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

