|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19208Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Posso Yépez, Miguel Ángel | - |
| dc.contributor.author | Moreno Chala, Steven Ismael | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T19:56:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T19:56:08Z | - |
| dc.date.created | 2026-03-04 | - |
| dc.date.issued | 2026-03-09 | - |
| dc.identifier.other | FECYT/ 5146 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19208 | - |
| dc.description.abstract | La inteligencia lógico-matemática y la autoeficacia constituyen pilares fundamentales en el desarrollo cognitivo del bachillerato, influyendo directamente en la capacidad del alumnado para enfrentar y resolver problemas complejos de manera autónoma. La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la inteligencia matemática y la autoeficacia para la resolución de problemas en estudiantes de la Unidad Educativa “Ana Luisa Leoro”, además de diseñar una propuesta de enseñanza-aprendizaje. La metodología empleada fue de enfoque mixto con alcance descriptivo y correlacional, aplicada a una muestra de 224 estudiantes de primero y segundo año de bachillerato, utilizando como instrumentos el Cuestionario de Inteligencias Múltiples y el test CreeA-Mat. Los resultados más relevantes evidenciaron que la mayoría de los estudiantes se ubican en un nivel medio, tanto en autoeficacia matemática (74,6%) como en inteligencia lógico-matemática (63,4%), estableciéndose estadísticamente una correlación positiva alta de 0,709 mediante el coeficiente Rho de Spearman. Se concluye que existe un vínculo directo y significativo donde el desarrollo de habilidades lógicas incrementa la confianza del estudiante para superar obstáculos académicos, lo que justificó la creación de una guía metodológica enfocada en sistemas de ecuaciones y leyes de Kirchhoff para fortalecer estas competencias y disminuir la ansiedad matemática. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | EDUCACIÓN | es_EC |
| dc.subject | MATEMÁTICAS | es_EC |
| dc.subject | EVALUACIÓN EDUCATIVA | es_EC |
| dc.title | La inteligencia matemática y la autoeficacia para la resolución de problemas en estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa Ana Luisa Leoro | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Pedagogía de las Ciencias Experimentales | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046744 | es_EC |
| Appears in Collections: | Pedagogía de las Ciencias Experimentales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FECYT 5146 LOGO.jpeg | Logo | 389.33 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| FECYT 5146 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 812.42 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

