|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19416Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guevara Vega, Vicente Alexander | - |
| dc.contributor.author | Cheza Castro, Adela Alexandra | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T17:12:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T17:12:55Z | - |
| dc.date.created | 2026-03-23 | - |
| dc.date.issued | 2026-03-25 | - |
| dc.identifier.other | PG/2284 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19416 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo de tesis se centra en la creación de OVA basados en el modelo TPACK como estrategia didáctica para fortalecer el aprendizaje de matemáticas en estudiantes de EGB superior de la Unidad Educativa Bolívar de Tulcán. La investigación tiene un enfoque mixto, donde se empleó el método descriptivo para realizar un análisis documental sobre las estrategias tecno pedagógicas en base a esta investigación analizar las estrategias tecno pedagógicas utilizadas por los docentes para el aprendizaje de matemáticas, la población estuvo constituida por los 12 docentes de matemáticas de la institución antes mencionada y una muestra de 210 estudiantes de 8vo, 9no y 10mo. Los resultados indican que los docentes tienen conocimientos de tecnología y recursos digitales, pero utilizan a medida de sus posibilidades, existiendo varios aspectos negativos que impiden su utilización y enfrentando al docente a varios desafíos. La creación y uso de OVA facilitó la adquisición de habilidades tecnológicas, destacando así la importancia del uso de tecnologías educativas como el modelo TPACK, sugiriendo el apoyo interinstitucional para el fortalecimiento de la infraestructura educativa, que es crucial para el éxito de esta estrategia, ya que no solo enriquecen el proceso de enseñanza, sino también educan para enfrentar desafíos en un mundo digital. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Matemáticas | es_EC |
| dc.subject | estrategía | es_EC |
| dc.title | OVA y modelo TPACK como estrategia didáctica para fortalecer el aprendizaje de matemáticas en estudiantes de la unidad educativa “Bolívar” | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Maestría | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Tecnología e innovacion educativa | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046852 | es_EC |
| Appears in Collections: | Trabajos Titulación Postgrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PG 2284 LOGO.jpg | Logo | 168.71 kB | JPEG | View/Open |
| PG 2284 TESIS.pdf | Trabajo de grado | 3.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License